Temporada | |
---|---|
Categorías | |
---|---|
Pruebas | |
---|---|
Tipos Prueba | |
---|---|
Sexo | |
---|---|
Viento |
|
---|---|
Crono |
|
---|---|
60 m.ll. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NACIMIENTO | NOMBRE | CAT | MARCA | VIENTO | FECHA | LUGAR |
1 | 27-06-2002 | Aketza León Rodríguez | Sub23 | 7.59 | 19-02-2023 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
2 | 25-10-2005 | Aleck Biel Paez | Sub20 | 7.64 | 11-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
3 | 05-01-2007 | David Fernandez Gonzalez | Sub18 | 7.71 | 29-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
4 | 14-10-2008 | Alex Armenteros Cuevas | Sub16 | 7.84 | 24-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
5 | 06-02-2003 | Javier Cadena Cano | Sub23 | 8.00 | 03-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
6 | 02-01-2009 | Héctor Alarcón García | Sub16 | 8.20 | 17-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
7 | 11-01-2010 | Martina Peña Prats | Sub14 | 8.22 | 18-03-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
8 | 13-08-2008 | Guillem Donoso Morales | Sub16 | 8.53 | 21-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
9 | 06-03-2008 | Isaac Ibañez Ventaja | Sub16 | 8.56 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
10 | 01-11-2006 | Sara Miravitlles Martinez | Sub18 | 8.58 | 29-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
11 | 20-08-2010 | Andreu Pol Araque | Sub14 | 8.59 | 25-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
12 | 22-01-2006 | Martina Cuevas Sola | Sub18 | 8.64 | 10-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
13 | 06-10-2009 | Ona Quirós Solorzano | Sub16 | 8.67 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
14 | 14-09-2010 | Éric Sánchez Romo | Sub14 | 8.71 | 12-03-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
15 | 23-11-2003 | Sandra Arqueros Arenas | Sub23 | 8.73 | 14-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
16 | 18-10-2008 | Aleix Beloso Marcos | Sub16 | 8.85 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
17 | 19-07-2004 | Berta Sambola Santos | Sub20 | 8.96 | 20-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
18 | 27-01-2008 | Irene Albarran Roca | Sub16 | 8.97 | 21-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
19 | 08-03-2011 | Ander Ramon Capel | Sub14 | 8.97 | 28-01-2023 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | |
20 | 12-10-2007 | Ariadna Lara González | Sub18 | 9.00 | 11-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
21 | 02-11-2006 | Naiara Florensa Melé | Sub18 | 9.05 | 20-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
22 | 06-07-2010 | Ainhoa Mendo Miralles | Sub14 | 9.12 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
23 | 02-11-2010 | Axel Alcalá Villa | Sub14 | 9.17 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
24 | 20-01-2012 | Valeria Fernández Sánchez | Sub12 | 9.22 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
25 | 19-02-2012 | Maika Florensa Melé | Sub12 | 9.29 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
26 | 24-01-2011 | Alan Páez Dueñas | Sub14 | 9.31 | 14-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
27 | 16-11-2008 | Eric Espinola Cristobal | Sub16 | 9.31 | 24-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
28 | 12-01-2010 | Aleix Boixader Gabaldá | Sub14 | 9.32 | 14-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
29 | 01-09-2009 | María García Jiménez | Sub16 | 9.33 | 24-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
30 | 25-03-2011 | Miriam Ibañez Ventaja | Sub14 | 9.40 | 14-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
31 | 05-06-2001 | Paola Nuñez Garcia | Sub23 | 9.58 | 13-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
32 | 26-08-2010 | Lydia Robles Fernández | Sub14 | 9.61 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
33 | 10-09-2013 | Irene Páez Dueñas | Sub12 | 9.72 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
34 | 24-10-2011 | Clarisse Biaou Noe | Sub14 | 9.74 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
35 | 14-02-2012 | Raul Armenteros Cuevas | Sub12 | 9.77 | 28-01-2023 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | |
36 | 02-07-2011 | Volodymyr Kuryliak | Sub14 | 9.78 | 04-02-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
37 | 18-07-2012 | Alex Corpas Cabello | Sub12 | 9.87 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
38 | 30-11-2012 | Roc López Serrano | Sub12 | 9.92 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
39 | 02-06-2012 | Sara Lázaro Vallejo | Sub12 | 9.92 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
40 | 22-01-2012 | Mario Santiago Collado | Sub12 | 10.13 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
41 | 15-11-2011 | Marc Gonzalez Sanchez | Sub14 | 10.17 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
42 | 26-11-2009 | Olivia Escribano Gonzalez | Sub16 | 10.28 | 15-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
43 | 13-03-2012 | Marina Botella Rodríguez | Sub12 | 10.30 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
44 | 06-02-2014 | Marc Gómez Oviedo | Sub10 | 10.36 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
45 | 25-03-2015 | Biel Lopez Pacheco | Sub10 | 10.46 | 21-05-2023 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | |
46 | 01-06-2012 | Antoni Pérez García | Sub12 | 10.46 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
47 | 01-10-2012 | Leire Oliver Pérez | Sub12 | 10.57 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
48 | 09-11-2013 | Lua Quiros Solorzano | Sub12 | 10.59 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
49 | 24-10-2012 | Sofia Palomar Sanchez | Sub12 | 10.62 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
50 | 21-10-2014 | Éric Mateo Gómez | Sub10 | 10.64 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
51 | 08-09-2014 | Sergi Perez Garcia | Sub10 | 10.68 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
52 | 14-04-2012 | Guillem Fernandez Castro | Sub12 | 10.81 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
53 | 01-04-2013 | Lucia Garcia Jimenez | Sub12 | 10.95 | 04-03-2023 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | |
54 | 20-09-2016 | Xavier Escribano Suñe | Sub8 | 11.02 | 14-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
55 | 22-02-2016 | Arlet Cornet Campos | Sub8 | 11.05 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
56 | 30-11-2013 | Ona Fernandez Millet | Sub12 | 11.19 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
57 | 24-11-2014 | Arnau Gómez Viudes | Sub10 | 11.23 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
58 | 17-10-2014 | Carlota Tejada Moya | Sub10 | 11.59 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
59 | 20-04-2015 | Leo Muñoz Romero | Sub10 | 11.94 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
60 | 01-01-2016 | Marti Perez | F-35 | 12.24 | 27-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
61 | 28-07-2016 | Hugo Boullon Navarro | Sub8 | 12.51 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
62 | 18-05-2017 | Sergi Carbonell Garcia | Sub8 | 13.13 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
63 | 25-10-2017 | Edén Torrecillas Benet | Sub8 | 13.52 | 07-05-2023 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | |
64 | 29-04-2016 | Emma Torrecillas Benet | Sub8 | 13.80 | 14-01-2023 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
v.202303081