Temporada | |
---|---|
Categorías | |
---|---|
Pruebas | |
---|---|
Tipos Prueba | |
---|---|
Sexo | |
---|---|
Viento |
|
---|---|
Crono |
|
---|---|
60 m.ll. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NACIMIENTO | NOMBRE | CAT | MARCA | VIENTO | FECHA | LUGAR |
1 | 14-10-2008 | Alex Armenteros Cuevas | Sub18 | 7.35 | 12-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
2 | 20-08-2010 | Andreu Pol Araque | Sub16 | 7.55 | 02-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
3 | 06-02-2003 | Javier Cadena Cano | Sub23 | 7.60 | 12-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
4 | 04-05-2001 | Alberto Benito Monesma | Sènior | 7.71 | 12-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
5 | 15-10-2007 | Estela Rodriguez Dominguez | Sub20 | 8.07 | 22-02-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
6 | 14-09-2010 | Éric Sánchez Romo | Sub16 | 8.08 | 23-02-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
7 | 11-01-2010 | Martina Peña Prats | Sub16 | 8.13 | 01-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
8 | 12-01-2010 | Aleix Boixader Gabalda | Sub16 | 8.30 | 25-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
9 | 02-11-2010 | Áxel Alcalá Villa | Sub16 | 8.34 | 12-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
10 | 06-10-2009 | Ona Quirós Solorzano | Sub18 | 8.36 | 15-02-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
11 | 24-01-2011 | Alan Paez Dueñas | Sub16 | 8.41 | 19-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
12 | 18-10-2008 | Aleix Beloso Marcos | Sub18 | 8.42 | 19-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
13 | 23-10-2012 | Hugo Algar González | Sub14 | 8.61 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
14 | 25-01-2008 | Ivet Gomez Peidro | Sub18 | 8.85 | 08-02-2025 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | |
15 | 20-01-2012 | Valeria Fernández Sánchez | Sub14 | 8.92 | 09-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
16 | 14-02-2012 | Raul Armenteros Cuevas | Sub14 | 9.13 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
17 | 23-12-2011 | Albert Vera Rodríguez | Sub16 | 9.26 | 25-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
18 | 25-03-2015 | Biel López Pacheco | Sub12 | 9.39 | 08-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
19 | 02-05-2015 | Ian Sosa Escobar | Sub12 | 9.39 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
20 | 08-05-2011 | Xavier Carbonell García | Sub16 | 9.57 | 23-02-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
21 | 02-06-2012 | Sara Lazaro Vallejo | Sub14 | 9.59 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
22 | 22-02-2016 | Arlet Cornet Campos | Sub10 | 9.63 | 08-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
23 | 14-04-2012 | Guillem Fernández Castro | Sub14 | 9.74 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
24 | 17-02-2013 | Éric Foz Valenzuela | Sub14 | 9.74 | 09-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
25 | 24-10-2015 | Aran Arrabal Perez | Sub12 | 9.85 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
26 | 31-03-2015 | Laia Marín Riera | Sub12 | 9.88 | 18-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
27 | 13-03-2012 | Marina Botella Rodriguez | Sub14 | 9.93 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
28 | 23-08-2013 | Thiago Cosme Moreno | Sub14 | 10.05 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
29 | 01-04-2013 | Lucía García Jiménez | Sub14 | 10.09 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
30 | 15-09-2013 | Victoria Quintanilla Medrano | Sub14 | 10.09 | 18-01-2025 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
31 | 21-10-2014 | Éric Mateo Gómez | Sub12 | 10.10 | 18-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
32 | 12-11-2016 | Ian Algar González | Sub10 | 10.11 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
33 | 19-12-2016 | Rubén Moya de la Rica | Sub10 | 10.16 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
34 | 22-02-2017 | Martí Pérez García | Sub10 | 10.31 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
35 | 14-12-2016 | Adrián Moyano García | Sub10 | 10.41 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
36 | 09-11-2013 | Lua Quiros Solorzano | Sub14 | 10.45 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
37 | 01-05-2015 | Leo Hernández Mesa | Sub12 | 10.48 | 18-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
38 | 17-10-2014 | Carlota Tejada Moya | Sub12 | 10.79 | 18-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
39 | 17-02-2017 | Ona Garrido Cornet | Sub10 | 10.83 | 08-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
40 | 20-04-2015 | Leo Muñoz Romero | Sub12 | 10.94 | 18-01-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
41 | 29-07-2014 | Nahiara Diaz Contreras | Sub12 | 10.99 | 08-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
42 | 18-05-2017 | Sergi Carbonell Garcia | Sub10 | 11.02 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | |
43 | 16-01-2017 | Ian Escuer Nigro | Sub10 | 11.38 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
44 | 30-03-2018 | Luka Quevedo Quinto | Sub8 | 11.46 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
45 | 07-02-2017 | Erlantz Gómez González | Sub10 | 11.47 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
46 | 08-10-2017 | Martín Evrard Mateos | Sub10 | 11.52 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
47 | 08-02-2018 | María Martín González | Sub8 | 11.52 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
48 | 07-04-2018 | Bhakti Filippini Domínguez | Sub8 | 11.62 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
49 | 09-02-2016 | María Clemente Ferriz | Sub10 | 11.83 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
50 | 25-02-2016 | Emma Rius Moncayo | Sub10 | 12.13 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
51 | 02-05-2016 | Álvaro Morillas Díaz | Sub10 | 12.15 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
52 | 19-08-2016 | Daniela Lazaro Leon | Sub10 | 12.28 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | |
53 | 21-08-2016 | Sergio Gutiérrez Rodríguez | Sub10 | 12.44 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
54 | 16-06-2017 | Siena Martínez Callejo | Sub10 | 12.51 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | |
55 | 05-10-2017 | Julia Selles de Clares | Sub10 | 12.58 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | |
56 | 23-02-2017 | María López Pacheco | Sub10 | 12.92 | 16-02-2025 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
57 | 28-04-2018 | Valeria Sosa Escobar | Sub8 | 13.01 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | |
58 | 03-02-2017 | Joan Rodriguez Fernandez | Sub10 | 13.22 | 01-02-2025 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | |
59 | 14-06-2020 | Kairo Makalo García | Sub8 | 13.72 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
60 | 26-08-2019 | Manuel Rionda Cuervo | Sub8 | 14.01 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
61 | 29-03-2018 | Álex Marín Gabaldá | Sub8 | 14.12 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
62 | 25-02-2020 | Merce Rodriguez Fernandez | Sub8 | 14.62 | 29-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
63 | 18-05-2020 | Leo Carrasco Sànchez | Sub8 | 14.77 | 15-03-2025 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
v.202303081