Temporada | |
---|---|
Categorías | |
---|---|
Pruebas | |
---|---|
Tipos Prueba | |
---|---|
Sexo | |
---|---|
Viento |
|
---|---|
Crono |
|
---|---|
60 m.ll. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | NACIMIENTO | NOMBRE | CAT | MARCA | VIENTO | FECHA | LUGAR |
1 | 01-09-2004 | Francisco Vega Palacio | Sub23 | 7.38 | 21-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
2 | 27-06-2002 | Aketza León Rodríguez | Sub23 | 7.45 | 14-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
3 | 05-01-2007 | David Fernandez Gonzalez | Sub18 | 7.45 | 16-02-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
4 | 02-01-2009 | Hector Alarcon Garcia | Sub16 | 7.81 | 20-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
5 | 20-08-2010 | Andreu Pol Araque | Sub16 | 7.98 | 10-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
6 | 28-01-2005 | Joel Fernandez Gonzalez | Sub20 | 8.04 | 19-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
7 | 15-10-2007 | Estela Rodriguez Dominguez | Sub18 | 8.16 | 10-02-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
8 | 08-03-2011 | Ander Ramon Capel | Sub14 | 8.27 | 03-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
9 | 02-11-2010 | Axel Alcala Villa | Sub16 | 8.40 | 02-02-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
10 | 24-01-2011 | Alan Paez Dueñas | Sub14 | 8.42 | 17-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
11 | 14-09-2010 | Eric Sanchez Romo | Sub16 | 8.47 | 04-02-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
12 | 12-10-2007 | Ariadna Lara González | Sub18 | 8.52 | 16-02-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
13 | 19-02-2012 | Maika Florensa Mele | Sub14 | 8.81 | 24-02-2024 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
14 | 12-01-2010 | Aleix Boixader Gabalda | Sub16 | 8.82 | 13-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
15 | 23-10-2012 | Hugo Algar González | Sub14 | 8.89 | 28-09-2024 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
16 | 27-01-2008 | Irene Albarran Roca | Sub18 | 8.90 | 13-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
17 | 20-01-2012 | Valeria Fernandez Sanchez | Sub14 | 8.96 | 17-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
18 | 24-10-2011 | Clarisse Biaou Noe | Sub14 | 8.96 | 28-09-2024 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
19 | 26-03-2009 | Laia Guerra López | Sub16 | 9.20 | 10-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
20 | 10-09-2013 | Irene Paez Dueñas | Sub12 | 9.36 | 11-05-2024 | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | |
21 | 14-02-2012 | Raul Armenteros Cuevas | Sub14 | 9.47 | 28-09-2024 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
22 | 23-12-2011 | Albert Vera Rodríguez | Sub14 | 9.51 | 09-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
23 | 17-02-2013 | Eric Foz Valenzuela | Sub12 | 9.70 | 11-05-2024 | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | |
24 | 25-03-2015 | Biel Lopez Pacheco | Sub10 | 9.79 | 01-06-2024 | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
25 | 01-06-2012 | Antoni Pérez García | Sub14 | 9.81 | 28-09-2024 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
26 | 24-10-2015 | Aran Arrabal Perez | Sub10 | 9.83 | 01-06-2024 | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
27 | 01-04-2013 | Lucia Garcia Jimenez | Sub12 | 9.86 | 11-05-2024 | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | |
28 | 02-05-2015 | Ian Sosa Escobar | Sub10 | 9.87 | 01-06-2024 | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
29 | 13-03-2012 | Marina Botella Rodriguez | Sub14 | 9.95 | 24-02-2024 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
30 | 22-02-2016 | Arlet Cornet Campos | Sub10 | 10.00 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
31 | 21-10-2014 | Eric Mateo Gomez | Sub12 | 10.02 | 11-05-2024 | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | |
32 | 23-08-2013 | Thiago Cosme Moreno | Sub12 | 10.04 | 28-09-2024 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
33 | 01-10-2012 | Leire Oliver Pérez | Sub14 | 10.10 | 24-02-2024 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | |
34 | 09-11-2013 | Lua Quiros Solorzano | Sub12 | 10.28 | 28-09-2024 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
35 | 20-05-2015 | Ton Clemente Burgos | Sub10 | 10.66 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
36 | 17-10-2014 | Carlota Tejada Moya | Sub12 | 10.88 | 11-05-2024 | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | |
37 | 22-02-2017 | Marti Perez Garcia | Sub8 | 10.94 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
38 | 10-03-2015 | Carla de la Fuente Llorca | Sub10 | 11.10 | 14-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
39 | 29-10-2014 | Dani Garrido Lopez | Sub12 | 11.14 | 18-02-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
40 | 13-09-2015 | Paola Palomar Sanchez | Sub10 | 11.24 | 14-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
41 | 18-05-2017 | Sergi Carbonell Garcia | Sub8 | 11.32 | 02-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
42 | 29-07-2014 | Nahiara Diaz Contreras | Sub12 | 11.35 | 18-02-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
43 | 16-07-2017 | David Gallegos Ebang | Sub8 | 11.35 | 20-04-2024 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | |
44 | 06-01-2015 | Aleix Garrido Cornet | Sub10 | 11.42 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
45 | 16-03-2017 | Adam Gomez Iserte | Sub8 | 11.47 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
46 | 08-02-2018 | Maria Martin Gonzalez | Sub8 | 11.74 | 02-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
47 | 30-03-2018 | Luka Quevedo Quinto | Sub8 | 12.02 | 02-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
48 | 08-10-2017 | Martin Evrard Mateos | Sub8 | 12.02 | 20-04-2024 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | |
49 | 04-07-2018 | Alex Simon Alonso | Sub8 | 12.10 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
50 | 19-08-2016 | Daniela Lazaro Leon | Sub10 | 12.24 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
51 | 13-07-2015 | Blai Momblona Garcia | Sub10 | 12.62 | 14-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
52 | 19-04-2015 | Guillem Valles Vidal | Sub10 | 12.87 | 14-01-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | |
53 | 23-02-2017 | Maria Lopez Pacheco | Sub8 | 13.14 | 02-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
54 | 03-02-2017 | Joan Rodriguez Fernandez | Sub8 | 13.24 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
55 | 01-03-2017 | Farida Nassiri Hajjaj Azzouz | Sub8 | 13.38 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | |
56 | 11-06-2016 | Salma Nassiri Hajjaj | Sub10 | 14.12 | 16-03-2024 | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
v.202303081