Aketza León Rodríguez
NACIMIENTO:
27/06/2002
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 11.65 | + 2,6 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
110 m.t. (1,067) | ||||||
21/04/2024 | 17.79 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
1500 m.ll. | ||||||
29/10/2023 | 4:35.67 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
200 m.ll. | ||||||
11/05/2024 | 23.84 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
400 m.ll. | ||||||
03/07/2024 | 51.86 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
400 m.t. (0,914) | ||||||
14/05/2022 | 1:00.32 | Sub23 | Control Absolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
19/02/2023 | 7.59 | Sub23 | Control Febrer | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
800 m.ll. | ||||||
10/07/2024 | 2:01.97 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
30/04/2023 | 1.70 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Decatló | ||||||
04/06/2023 | 4788 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Disc (2kg) | ||||||
29/10/2023 | 21.47 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Javelina (800g) | ||||||
02/04/2023 | 31.17 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Llargada | ||||||
04/06/2023 | 5.95 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Martell (7,260kg) | ||||||
19/06/2022 | 16.54 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
Perxa | ||||||
29/10/2023 | 3.00 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Pes (7,260kg) | ||||||
04/06/2023 | 7.16 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Triple salt | ||||||
17/06/2023 | 12.34 | +2,4 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
1000 m.ll. | ||||||
16/10/2021 | 2:49.75 | Sub20 | 26è Encontre de l’Amistat | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
400 m.ll. | ||||||
20/06/2021 | 54.01 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.ll. | ||||||
28/12/2021 | 7.58 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
28/12/2021 | 10.81 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
800 m.ll. | ||||||
15/05/2021 | 2:06.88 | Sub20 | Control Sub 16-18-20 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.55 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Heptatló Masculí | ||||||
28/12/2021 | 3129 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
20/11/2021 | 5.58 | Sub20 | I Control Serrahima | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Perxa | ||||||
28/12/2021 | 2.20 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Pes (7,260kg) | ||||||
28/12/2021 | 5.59 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
200 m.ll. | ||||||
28/04/2019 | 24.86 | Sub18 | Control Sub 16-18-20 (3a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
400 m.ll. | ||||||
18/05/2019 | 53.76 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
800 m.ll. | ||||||
15/06/2019 | 2:05.38 | Sub18 | Reunió de Velocitat de Gavà | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) |
Pista Cubierta
1000 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 2:42.27 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
02/02/2024 | 51.90 | Sub23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
14/01/2024 | 7.45 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
21/01/2024 | 9.43 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
800 m.ll. | ||||||
19/01/2024 | 2:04.22 | Sub23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
17/12/2023 | 1.75 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Heptatló Masculí | ||||||
14/01/2024 | 3924 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2024 | 5.81 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Perxa | ||||||
14/01/2024 | 3.00 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (7,260kg) | ||||||
14/01/2024 | 7.51 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Triple salt | ||||||
14/01/2023 | 12.82 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
200 m.ll. | ||||||
04/01/2020 | 24.89 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta (3a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
14/02/2021 | 54.30 | Sub20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
60 m.ll. | ||||||
04/01/2020 | 7.75 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta (3a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
800 m.ll. | ||||||
30/01/2021 | 2:07.86 | Sub20 | Control Sub 18-20 en pista coberta [RFEA] | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
Llargada | ||||||
18/12/2021 | 5.71 | Sub20 | Controls pista coberta – Desembre (2) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
200 m.ll. | ||||||
20/01/2019 | 25.26 | Sub18 | Control Absolut en pista coberta (6a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
300 m.ll. | ||||||
16/12/2018 | 40.83 | Sub18 | Control Absolut en pista coberta (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
03/02/2019 | 54.66 | Sub18 | Control Sub20-18 en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
03/02/2019 | 7.71 | Sub18 | Control Sub20-18 en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
800 m.ll. | ||||||
23/02/2019 | 2:07.76 | Sub18 | Control Sub16-18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 11.65 | + 2,6 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
12/07/2023 | 11.70 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
04/06/2023 | 11.71 | +2,2 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
02/04/2023 | 12.23 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
17/07/2022 | 11.90 | Sub23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
27/03/2022 | 11.93 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
110 m.t. (1,067) | ||||||
21/04/2024 | 17.79 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
17/06/2023 | 17.84 | +5,2 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
04/06/2023 | 18.08 | +2,7 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
19/06/2022 | 24.29 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
10/04/2022 | 18.41 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
27/03/2022 | 18.84 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
1500 m.ll. | ||||||
29/10/2023 | 4:35.67 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
04/06/2023 | 4:52.99 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/03/2022 | 5:05.34 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
200 m.ll. | ||||||
11/05/2024 | 23.84 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
17/07/2022 | 24.00 | Sub23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
400 m.ll. | ||||||
03/07/2024 | 51.86 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
24/05/2024 | 52.16 | Sub23 | 7è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
04/06/2023 | 53.62 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/03/2022 | 54.71 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
400 m.t. (0,914) | ||||||
26/06/2024 | 56.95 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
16/06/2024 | 56.39 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
16/06/2024 | 57.86 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
09/06/2024 | 56.92 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
18/05/2024 | 1:00.50 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
01/05/2024 | 57.25 | Sub23 | Meeting de Sant Celoni (Memorial Donato Pacheco de Llançament de Martell) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
07/04/2024 | 58.79 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
26/11/2023 | 1:05.19 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
17/06/2023 | 1:00.98 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
14/05/2023 | 59.00 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
12/06/2022 | 59.92 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
14/05/2022 | 1:00.32 | Sub23 | Control Absolut Antonio Amorós | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
19/02/2023 | 7.59 | Sub23 | Control Febrer | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
800 m.ll. | ||||||
10/07/2024 | 2:01.97 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
04/06/2023 | 1.67 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
30/04/2023 | 1.70 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
27/03/2022 | 1.57 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
29/01/2022 | 1.58 | Sub23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell (Complex Esportiu Torrent de Llops) | ||
Decatló | ||||||
04/06/2023 | 4788 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/03/2022 | 4250 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Disc (2kg) | ||||||
29/10/2023 | 21.47 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
04/06/2023 | 19.60 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/03/2022 | 16.70 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Javelina (800g) | ||||||
04/06/2023 | 28.92 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
02/04/2023 | 31.17 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
12/06/2022 | 29.54 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
27/03/2022 | 26.55 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
26/11/2023 | 5.69 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
04/06/2023 | 5.95 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
02/04/2023 | 5.77 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/03/2022 | 5.60 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
29/01/2022 | 5.57 | Sub23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell (Complex Esportiu Torrent de Llops) | ||
Martell (7,260kg) | ||||||
19/06/2022 | 16.54 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
Perxa | ||||||
29/10/2023 | 3.00 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
04/06/2023 | 2.93 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
19/06/2022 | 2.80 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
27/03/2022 | 3.00 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Pes (7,260kg) | ||||||
04/06/2023 | 7.16 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 18-20-23-Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/03/2022 | 5.78 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Triple salt | ||||||
17/06/2023 | 12.34 | +2,4 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
19/02/2023 | 12.07 | Sub23 | Control Febrer | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
17/07/2022 | 12.31 | Sub23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
1000 m.ll. | ||||||
28/12/2021 | 2:54.46 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
16/10/2021 | 2:49.75 | Sub20 | 26è Encontre de l’Amistat | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
400 m.ll. | ||||||
20/06/2021 | 54.01 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
20/06/2021 | 54.79 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
29/05/2021 | 54.82 | Sub20 | Control Absolut | Granollers (Estadi Municipal) | ||
29/07/2020 | 56.71 | Sub20 | 1r Control d’Estiu | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
60 m.ll. | ||||||
28/12/2021 | 7.58 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
20/11/2021 | 7.76 | Sub20 | I Control Serrahima | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
28/12/2021 | 10.81 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
800 m.ll. | ||||||
03/07/2021 | 2:13.50 | Sub20 | Control Juliol | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
15/05/2021 | 2:06.88 | Sub20 | Control Sub 16-18-20 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
28/12/2021 | 1.55 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Heptatló Masculí | ||||||
28/12/2021 | 3129 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
28/12/2021 | 5.56 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
20/11/2021 | 5.58 | Sub20 | I Control Serrahima | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Perxa | ||||||
28/12/2021 | 2.20 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Pes (7,260kg) | ||||||
28/12/2021 | 5.59 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
200 m.ll. | ||||||
26/06/2019 | 25.06 | Sub18 | Critèrium Josep Campmany (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
28/04/2019 | 24.86 | Sub18 | Control Sub 16-18-20 (3a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
400 m.ll. | ||||||
19/06/2019 | 54.87 | Sub18 | Critèrium Josep Campmany (3a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
05/06/2019 | 54.89 | Sub18 | Critèrium Josep Campmany (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
18/05/2019 | 53.76 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
05/05/2019 | 54.33 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (Final D) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
07/04/2019 | 54.12 | Sub18 | 1a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs – Grup B | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
800 m.ll. | ||||||
15/06/2019 | 2:05.38 | Sub18 | Reunió de Velocitat de Gavà | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
30/05/2019 | 2:06.55 | Sub18 | 3r Míting Ciutat de Mollet | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
11/05/2019 | 2:08.91 | Sub18 | Control Sub 16-18-20 (5a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
13/04/2019 | 2:10.13 | Sub18 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs – Grup B | Manresa (Estadi Municipal del Congost) |
Pista Cubierta
1000 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 2:42.27 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 2:46.56 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
02/02/2024 | 51.90 | Sub23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
18/12/2022 | 54.87 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
14/01/2024 | 7.45 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 7.49 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
23/12/2022 | 7.66 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
20/02/2022 | 7.60 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta (matí) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
22/01/2022 | 7.65 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
21/01/2024 | 9.43 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
21/01/2024 | 9.53 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2024 | 9.56 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 9.54 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
03/12/2023 | 9.81 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
800 m.ll. | ||||||
19/01/2024 | 2:04.22 | Sub23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
03/02/2023 | 2:07.89 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
14/01/2024 | 1.62 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 1.75 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Heptatló Masculí | ||||||
14/01/2024 | 3924 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 3889 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2024 | 5.81 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 5.56 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
20/02/2022 | 5.62 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta (matí) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
22/01/2022 | 5.73 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Perxa | ||||||
14/01/2024 | 3.00 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 2.90 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (7,260kg) | ||||||
14/01/2024 | 7.51 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
17/12/2023 | 7.36 | Sub23 | Control de Proves Combinades Absolut, Sub 23 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Triple salt | ||||||
03/02/2023 | 12.46 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
22/01/2023 | 12.76 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2023 | 12.82 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
23/12/2022 | 12.58 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
200 m.ll. | ||||||
04/01/2020 | 24.89 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta (3a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
21/02/2021 | 54.77 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
14/02/2021 | 54.30 | Sub20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
05/02/2021 | 54.77 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
07/03/2020 | 55.19 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 (-3.000) en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
22/02/2020 | 55.24 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta (8a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
01/02/2020 | 54.69 | Sub20 | Control Sub20-18 en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
10/01/2020 | 55.12 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
04/01/2020 | 7.75 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta (3a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
800 m.ll. | ||||||
12/02/2021 | 2:09.00 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
30/01/2021 | 2:07.86 | Sub20 | Control Sub 18-20 en pista coberta [RFEA] | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
17/01/2021 | 2:08.26 | Sub20 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
Llargada | ||||||
18/12/2021 | 5.71 | Sub20 | Controls pista coberta – Desembre (2) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
200 m.ll. | ||||||
20/01/2019 | 25.26 | Sub18 | Control Absolut en pista coberta (6a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
300 m.ll. | ||||||
16/12/2018 | 40.83 | Sub18 | Control Absolut en pista coberta (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
03/02/2019 | 54.66 | Sub18 | Control Sub20-18 en pista coberta (4a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
