Clarisse Biaou Noe
NACIMIENTO:
24/10/2011
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
1000 m.Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2018 | 7:43.4- | Sub8 | 37e Campionat de Catalunya Absolut per clubs de Marxa | Barcelona (Can Dragó) | ||
400 m.ll. | ||||||
23/12/2017 | 1:47.6- | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
60 m.ll. | ||||||
23/12/2017 | 12.9- | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
600 m.ll. | ||||||
22/05/2018 | 2:41.1- | Sub8 | 5.000 en pista | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
Llargada | ||||||
23/12/2017 | 1.73 | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
Pilota (250g) | ||||||
23/12/2017 | 5.16 | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
1000 m.ll. | ||||||
02/06/2024 | 3:15.60 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
1000 m.o. (0,762) | ||||||
18/05/2024 | 3:32.53 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
220 m.t. (0,762) | ||||||
25/05/2024 | 36.31 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
60 m.ll. | ||||||
28/09/2024 | 8.96 | Sub14 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 14 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
600 m.ll. | ||||||
12/05/2024 | 1:45.20 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
80 m.t. (0,762) | ||||||
07/10/2023 | 16.40 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Alçada | ||||||
18/05/2024 | 1.35 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Javelina (400g) | ||||||
22/04/2023 | 13.99 | Sub14 | Control Sub 14 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
12/05/2024 | 4.46 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Martell (2kg) | ||||||
07/10/2023 | 16.74 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Perxa | ||||||
27/01/2024 | 1.60 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
Pes (3kg) | ||||||
04/03/2023 | 5.63 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
Triple salt | ||||||
16/06/2024 | 9.65 | + 2,2 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | |
2000 m. Marxa | ||||||
08/05/2021 | 13:44.15 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
2000 m.ll. | ||||||
11/06/2022 | 7:54.65 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
60 m.ll. | ||||||
04/06/2022 | 9.6- | Sub12 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
04/06/2022 | 11.2- | Sub12 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
600 m.ll. | ||||||
04/06/2022 | 2:02.9- | Sub12 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Alçada | ||||||
08/10/2022 | 1.10 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Disc (600g) | ||||||
05/11/2022 | 12.44 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
29/05/2021 | 3.25 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/06/2022 | 5.59 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pilota (400g) | ||||||
08/10/2022 | 12.43 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Tetratló Sub12 F (60t(0,5)-Pes(2kg)-Llargada-60) | ||||||
19/03/2022 | 1107 | Sub12 | Control de Proves Combinades de Promoció | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
1000 m.ll. | ||||||
22/02/2020 | 4:12.2- | Sub10 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
1000 m.Marxa | ||||||
22/06/2019 | 6:05.27 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Final) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
400 m.ll. | ||||||
22/12/2018 | 1:36.5- | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
60 m.ll. | ||||||
22/12/2018 | 11.7- | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Alçada | ||||||
04/10/2020 | 0.88 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
Llargada | ||||||
27/04/2019 | 1.96 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pilota (250g) | ||||||
22/12/2018 | 5.85 | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès |
Pista Cubierta
1000 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2024 | 3:12.95 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
200 m.ll. | ||||||
11/02/2024 | 30.34 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
17/12/2023 | 9.07 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,762) | ||||||
02/03/2024 | 11.03 | Sub14 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
600 m.ll. | ||||||
03/03/2024 | 1:51.51 | Sub14 | Control Sub 12 i Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Alçada | ||||||
14/01/2023 | 1.15 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
17/12/2023 | 3.94 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Perxa | ||||||
03/03/2024 | 1.70 | Sub14 | Control Sub 12 i Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Pes (3kg) | ||||||
29/01/2023 | 5.28 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
2000 m.ll. | ||||||
26/02/2022 | 8:04.99 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
11/12/2022 | 9.60 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
12/12/2021 | 12.56 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
11/12/2022 | 2:01.36 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
05/02/2022 | 1.00 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
12/12/2021 | 2.85 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
28/01/2022 | 5.52 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
1000 m.ll. | ||||||
16/02/2020 | 3:57.78 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
02/02/2020 | 1:28.04 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
25/01/2020 | 10.99 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
25/01/2020 | 12.71 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
02/02/2020 | 2.15 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (1kg) | ||||||
19/01/2020 | 3.79 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
1000 m.Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2018 | 7:43.4- | Sub8 | 37e Campionat de Catalunya Absolut per clubs de Marxa | Barcelona (Can Dragó) | ||
400 m.ll. | ||||||
23/12/2017 | 1:47.6- | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
60 m.ll. | ||||||
23/12/2017 | 12.9- | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
600 m.ll. | ||||||
22/05/2018 | 2:41.1- | Sub8 | 5.000 en pista | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
Llargada | ||||||
23/12/2017 | 1.73 | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
Pilota (250g) | ||||||
23/12/2017 | 5.16 | Sub8 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
1000 m.ll. | ||||||
16/06/2024 | 3:19.69 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
02/06/2024 | 3:15.60 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
24/02/2024 | 3:23.18 | Sub14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
20/05/2023 | 3:37.25 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
1000 m.o. (0,762) | ||||||
18/05/2024 | 3:32.53 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
04/05/2024 | 3:43.90 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
17/06/2023 | 3:36.94 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
11/06/2023 | 3:41.82 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
27/05/2023 | 3:45.23 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
220 m.t. (0,762) | ||||||
25/05/2024 | 36.31 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
60 m.ll. | ||||||
28/09/2024 | 8.96 | Sub14 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 14 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
04/03/2023 | 9.74 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
600 m.ll. | ||||||
12/05/2024 | 1:45.20 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
27/01/2024 | 1:55.34 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
07/05/2023 | 1:57.80 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
22/04/2023 | 1:55.14 | Sub14 | Control Sub 14 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
80 m.t. (0,762) | ||||||
07/10/2023 | 16.40 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
20/05/2023 | 16.53 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Alçada | ||||||
18/05/2024 | 1.35 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
27/04/2024 | 1.30 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (2a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
24/02/2024 | 1.31 | Sub14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Javelina (400g) | ||||||
22/04/2023 | 13.99 | Sub14 | Control Sub 14 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
25/05/2024 | 4.29 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (5a Jornada) | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
12/05/2024 | 4.46 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
27/05/2023 | 3.71 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
07/05/2023 | 3.62 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Martell (2kg) | ||||||
07/10/2023 | 16.74 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Perxa | ||||||
27/01/2024 | 1.60 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
Pes (3kg) | ||||||
04/03/2023 | 5.63 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
Triple salt | ||||||
16/06/2024 | 9.53 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
16/06/2024 | 9.65 | + 2,2 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | |
02/06/2024 | 9.42 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
04/05/2024 | 9.08 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
27/04/2024 | 9.23 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (2a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
2000 m. Marxa | ||||||
22/05/2021 | 13:57.18 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
08/05/2021 | 13:44.15 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
2000 m.ll. | ||||||
05/11/2022 | 8:30.39 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
18/06/2022 | 8:07.01 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
11/06/2022 | 7:54.65 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
21/05/2022 | 8:00.86 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
07/11/2021 | 8:30.86 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
02/10/2021 | 8:34.77 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
26/06/2021 | 8:00.21 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada final) | Igualada (Estadi Municipal) | ||
12/06/2021 | 8:00.26 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
13/03/2021 | 8:40.92 | Sub12 | Control Nacional 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.ll. | ||||||
12/11/2022 | 9.74 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
08/10/2022 | 9.89 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
04/06/2022 | 9.6- | Sub12 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
19/03/2022 | 10.09 | Sub12 | Control de Proves Combinades de Promoció | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
18/09/2021 | 10.12 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
06/06/2021 | 10.35 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
08/05/2021 | 10.56 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
21/03/2021 | 10.5- | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
13/03/2021 | 10.39 | Sub12 | Control Nacional 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
06/03/2021 | 10.26 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
27/02/2021 | 10.50 | Sub12 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
04/06/2022 | 11.2- | Sub12 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
07/05/2022 | 11.2- | Sub12 | Control Sub10-12 (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
19/03/2022 | 11.52 | Sub12 | Control de Proves Combinades de Promoció | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
600 m.ll. | ||||||
04/06/2022 | 2:02.9- | Sub12 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
07/05/2022 | 2:07.2- | Sub12 | Control Sub10-12 (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
01/05/2022 | 2:07.49 | Sub12 | 40è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
23/04/2022 | 2:08.4- | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
18/09/2021 | 2:08.40 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
06/06/2021 | 2:05.52 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
29/05/2021 | 2:14.30 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
08/05/2021 | 2:12.15 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
24/04/2021 | 2:08.7- | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
27/03/2021 | 2:16.89 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
06/03/2021 | 2:14.40 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
27/02/2021 | 2:22.50 | Sub12 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
08/10/2022 | 1.10 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
24/04/2021 | 0.95 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Disc (600g) | ||||||
05/11/2022 | 12.44 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
05/11/2022 | 3.12 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
01/05/2022 | 3.17 | Sub12 | 40è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
19/03/2022 | 3.01 | Sub12 | Control de Proves Combinades de Promoció | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
02/10/2021 | 3.10 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
29/05/2021 | 3.25 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
24/04/2021 | 3.08 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/06/2022 | 5.59 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
23/04/2022 | 5.49 | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
19/03/2022 | 5.28 | Sub12 | Control de Proves Combinades de Promoció | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
27/03/2021 | 4.31 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pilota (400g) | ||||||
08/10/2022 | 12.43 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Tetratló Sub12 F (60t(0,5)-Pes(2kg)-Llargada-60) | ||||||
19/03/2022 | 1107 | Sub12 | Control de Proves Combinades de Promoció | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
1000 m.ll. | ||||||
22/02/2020 | 4:12.2- | Sub10 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
09/03/2019 | 4:23.2- | Sub10 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
10/11/2018 | 4:36.8- | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (1a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
1000 m.Marxa | ||||||
04/10/2020 | 6:26.18 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
01/03/2020 | 6:11.9- | Sub10 | Gran Premi de Marxa Ciutat del Prat – Memorial Moisès Llopart (pista) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
28/09/2019 | 6:51.46 | Sub10 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
22/06/2019 | 6:05.27 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Final) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
08/06/2019 | 6:21.55 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
27/04/2019 | 6:31.6- | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
31/03/2019 | 6:30.6- | Sub10 | 25è Trofeu de Marxa Rossend Cals-GP Fundació AAC + Proves de Control | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
400 m.ll. | ||||||
22/12/2018 | 1:36.5- | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
60 m.ll. | ||||||
28/09/2019 | 12.19 | Sub10 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
22/12/2018 | 11.7- | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Alçada | ||||||
04/10/2020 | 0.88 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
22/02/2020 | 0.80 | Sub10 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
Llargada | ||||||
28/09/2019 | 1.74 | Sub10 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/04/2019 | 1.96 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
09/03/2019 | 1.85 | Sub10 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
22/12/2018 | 1.91 | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Pilota (250g) | ||||||
22/12/2018 | 5.85 | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès |
Pista Cubierta
1000 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
24/03/2024 | 3:12.95 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
17/03/2024 | 3:21.34 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
09/03/2024 | 3:19.26 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
