Paola Nuñez Garcia
NACIMIENTO:
05/06/2001
LICENCIA:
0
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2023 | 15.12 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
100 m.t. (0,84) | ||||||
17/06/2023 | 20.51 | +3,9 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
60 m.t. (0,84) | ||||||
23/12/2023 | 12.11 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
800 m.ll. | ||||||
23/12/2023 | 3:03.21 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/12/2023 | 1.43 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Disc (1kg) | ||||||
14/05/2023 | 24.20 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Javelina (600g) | ||||||
16/12/2023 | 25.10 | Sub23 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Absolut (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 3.79 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Martell (4kg) | ||||||
12/07/2023 | 19.11 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Pentatló Femení (S20-S23-Absolut) | ||||||
23/12/2023 | 2001 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Pes (4kg) | ||||||
23/12/2023 | 9.43 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
100 m.t. (0,84) | ||||||
30/03/2019 | 21.01 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
200 m.ll. | ||||||
30/03/2019 | 33.28 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
800 m.ll. | ||||||
30/03/2019 | 3:22.93 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
30/03/2019 | 1.33 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Disc (1kg) | ||||||
13/04/2019 | 20.12 | Sub20 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs – Grup B | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
Javelina (600g) | ||||||
30/03/2019 | 19.50 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
30/03/2019 | 3.64 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Pes (4kg) | ||||||
27/04/2019 | 8.01 | Sub20 | Control Sub 16-18-20 (2a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
100 m.ll. | ||||||
06/11/2016 | 16.83 | Sub18 | CAMPIONAT DEL VALLÈS (2a JORNADA) | SANT CELONI | ||
100 m.t. (0,762) | ||||||
13/05/2017 | 20.15 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
200 m.ll. | ||||||
13/05/2017 | 33.44 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
400 m.t. (0,762) | ||||||
08/04/2017 | 1:26.40 | Sub18 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS (1a JORNADA) | SABADELL | ||
5000 m. Marxa | ||||||
22/10/2017 | 39:23.95 | Sub18 | 54è Campionat del Vallès (1a. Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Alçada | ||||||
29/10/2017 | 1.40 | Sub18 | 54è Campionat del Vallès (2a. Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Javelina (500g) | ||||||
14/05/2017 | 20.09 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
Javelina (600g) | ||||||
12/05/2018 | 19.54 | Sub18 | Campionats del Vallès (2a Jornada) | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
Llargada | ||||||
14/05/2017 | 3.60 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
Pes (3kg) | ||||||
13/05/2017 | 8.14 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
Pes (4kg) | ||||||
12/05/2018 | 7.59 | Sub18 | Campionats del Vallès (2a Jornada) | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
Alçada | ||||||
23/03/2024 | 1.45 | Sènior | Campionat de Catalunya Universitari | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
Disc (1kg) | ||||||
20/10/2024 | 24.31 | Sènior | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Javelina (600g) | ||||||
27/10/2024 | 26.10 | Sènior | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Pes (4kg) | ||||||
23/03/2024 | 9.98 | Sènior | Campionat de Catalunya Universitari | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/01/2023 | 9.58 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,84) | ||||||
03/12/2023 | 11.52 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
13/01/2023 | 3.89 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (4kg) | ||||||
17/12/2023 | 9.19 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
17/12/2016 | 9.64 | Sub18 | CONTROL JUVENIL-JUNIOR EN PISTA COBERTA (2a JORNADA) | SABADELL | ||
60 m.t. (0,84) | ||||||
14/01/2024 | 11.20 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
800 m.ll. | ||||||
14/01/2024 | 3:06.68 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
14/01/2024 | 1.40 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2024 | 3.71 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pentatló Femení (S20-S23-Absolut) | ||||||
14/01/2024 | 2043 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (4kg) | ||||||
14/01/2024 | 9.19 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/07/2023 | 15.12 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
100 m.t. (0,84) | ||||||
17/06/2023 | 20.51 | +3,9 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
02/04/2023 | 20.72 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.t. (0,84) | ||||||
23/12/2023 | 12.11 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
10/12/2022 | 12.62 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 20-Sub 23 i Absolut + Control de Proves Combinades Sub 16-Sub 18 i Màster | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
800 m.ll. | ||||||
23/12/2023 | 3:03.21 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/12/2023 | 1.43 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
26/11/2023 | 1.40 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
10/12/2022 | 1.30 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 20-Sub 23 i Absolut + Control de Proves Combinades Sub 16-Sub 18 i Màster | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
23/04/2022 | 1.30 | Sub23 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
27/03/2022 | 1.30 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
29/01/2022 | 1.30 | Sub23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell (Complex Esportiu Torrent de Llops) | ||
Disc (1kg) | ||||||
26/11/2023 | 21.99 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
17/06/2023 | 23.11 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
14/05/2023 | 24.20 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
23/04/2022 | 18.12 | Sub23 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
03/04/2022 | 20.13 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Javelina (600g) | ||||||
16/12/2023 | 25.10 | Sub23 | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Absolut (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
17/06/2023 | 23.78 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
07/06/2023 | 20.88 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/05/2023 | 19.12 | Sub23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
02/04/2023 | 21.66 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
17/07/2022 | 21.05 | Sub23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
19/06/2022 | 18.69 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
10/04/2022 | 16.18 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
Llargada | ||||||
23/12/2023 | 3.79 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
07/06/2023 | 3.74 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
29/01/2022 | 3.58 | Sub23 | 6a Jornada Social del MAC | Martorell (Complex Esportiu Torrent de Llops) | ||
Martell (4kg) | ||||||
12/07/2023 | 19.11 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Pentatló Femení (S20-S23-Absolut) | ||||||
23/12/2023 | 2001 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Pes (4kg) | ||||||
23/12/2023 | 9.43 | Sub23 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
29/10/2023 | 8.21 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
09/07/2023 | 7.64 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
27/05/2023 | 7.51 | Sub23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
30/04/2023 | 8.09 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
17/07/2022 | 7.75 | Sub23 | Control Ironwill 2022 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
19/06/2022 | 7.61 | Sub23 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
23/04/2022 | 8.02 | Sub23 | Campionat de Catalunya Universitari | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
27/03/2022 | 7.94 | Sub23 | Control de Proves Combinades | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
100 m.t. (0,84) | ||||||
30/03/2019 | 21.01 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
200 m.ll. | ||||||
30/03/2019 | 33.28 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
800 m.ll. | ||||||
30/03/2019 | 3:22.93 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
05/05/2019 | 1.30 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (Final D) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
30/03/2019 | 1.33 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Disc (1kg) | ||||||
13/04/2019 | 20.12 | Sub20 | 2a Jornada Campionat de Catalunya de Clubs – Grup B | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
Javelina (600g) | ||||||
30/03/2019 | 19.50 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
30/03/2019 | 3.64 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Pes (4kg) | ||||||
30/05/2019 | 7.42 | Sub20 | 3r Míting Ciutat de Mollet | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
27/04/2019 | 8.01 | Sub20 | Control Sub 16-18-20 (2a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
30/03/2019 | 7.60 | Sub20 | Jornada de Proves Combinades i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
100 m.ll. | ||||||
06/11/2016 | 16.83 | Sub18 | CAMPIONAT DEL VALLÈS (2a JORNADA) | SANT CELONI | ||
100 m.t. (0,762) | ||||||
13/05/2017 | 20.15 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
200 m.ll. | ||||||
13/05/2017 | 33.44 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
400 m.t. (0,762) | ||||||
08/04/2017 | 1:26.40 | Sub18 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS (1a JORNADA) | SABADELL | ||
5000 m. Marxa | ||||||
22/10/2017 | 39:23.95 | Sub18 | 54è Campionat del Vallès (1a. Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Alçada | ||||||
06/05/2018 | 1.20 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (Jornada Final) – Grup D | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
29/10/2017 | 1.40 | Sub18 | 54è Campionat del Vallès (2a. Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
13/05/2017 | 1.25 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
Javelina (500g) | ||||||
14/05/2017 | 20.09 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
06/05/2017 | 17.21 | Sub18 | CONTROL CADET-JUVENIL-JÚNIOR (3a JORNADA) | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | ||
Javelina (600g) | ||||||
12/05/2018 | 19.54 | Sub18 | Campionats del Vallès (2a Jornada) | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
29/10/2017 | 16.22 | Sub18 | 54è Campionat del Vallès (2a. Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Llargada | ||||||
14/05/2017 | 3.60 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
06/05/2017 | 3.56 | Sub18 | CONTROL CADET-JUVENIL-JÚNIOR (3a JORNADA) | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | ||
Pes (3kg) | ||||||
13/05/2017 | 8.14 | Sub18 | JORNADA DE PROVES COMBINADES | PALAFRUGELL | ||
Pes (4kg) | ||||||
12/05/2018 | 7.59 | Sub18 | Campionats del Vallès (2a Jornada) | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
29/10/2017 | 7.04 | Sub18 | 54è Campionat del Vallès (2a. Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
07/05/2017 | 6.71 | Sub18 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS (JORNADA FINAL C) | SANTA COLOMA DE GRAMENET | ||
23/04/2017 | 7.27 | Sub18 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS | Castellar del Vallès | ||
Alçada | ||||||
27/10/2024 | 1.40 | Sènior | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
23/03/2024 | 1.45 | Sènior | Campionat de Catalunya Universitari | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
Disc (1kg) | ||||||
20/10/2024 | 24.31 | Sènior | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
07/04/2024 | 21.56 | Sènior | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Javelina (600g) | ||||||
27/10/2024 | 26.10 | Sènior | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
10/07/2024 | 24.00 | Sènior | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
09/06/2024 | 25.81 | Sènior | Circuit Català de Llançaments Absolut | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
24/05/2024 | 25.23 | Sènior | 7è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
04/02/2024 | 18.64 | Sènior | Critèrium de Llançaments llargs d’hivern Absolut (5a Jornada) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
Pes (4kg) | ||||||
27/10/2024 | 8.95 | Sènior | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
16/06/2024 | 9.28 | Sènior | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
23/03/2024 | 9.98 | Sènior | Campionat de Catalunya Universitari | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2023 | 9.66 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
13/01/2023 | 9.58 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,84) | ||||||
03/12/2023 | 11.52 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
20/02/2022 | 12.46 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta (matí) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
27/01/2023 | 3.43 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
13/01/2023 | 3.89 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (4kg) | ||||||
17/12/2023 | 9.19 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
22/01/2023 | 8.11 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
23/12/2022 | 8.23 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
20/02/2022 | 7.88 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta (tarda) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
09/01/2022 | 8.39 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/12/2019 | 7.47 | Sub20 | Control Sub20-18 en pista coberta (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
17/12/2016 | 9.64 | Sub18 | CONTROL JUVENIL-JUNIOR EN PISTA COBERTA (2a JORNADA) | SABADELL | ||
60 m.t. (0,84) | ||||||
14/01/2024 | 11.20 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
800 m.ll. | ||||||
14/01/2024 | 3:06.68 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
14/01/2024 | 1.40 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2024 | 3.71 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pentatló Femení (S20-S23-Absolut) | ||||||
14/01/2024 | 2043 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (4kg) | ||||||
21/01/2024 | 9.12 | Sènior | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2024 | 9.19 | Sènior | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Absolut-Sub 23-Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
07/01/2024 | 8.88 | Sènior | Campionat de Catalunya de Clubs B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |