Martin Evrard Mateos
NACIMIENTO:
08/10/2017
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 11.67 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Llargada | ||||||
23/11/2024 | 2.14 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Vortex (130g) | ||||||
20/04/2024 | 7.37 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
1000 m.ll. | ||||||
08/02/2025 | 4:43.99 | Sub10 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
400 m.ll. | ||||||
01/02/2025 | 1:37.05 | Sub10 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
60 m.ll. | ||||||
01/02/2025 | 11.57 | Sub10 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) |
Pista Cubierta
400 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 1:40.56 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.ll. | ||||||
08/12/2024 | 11.59 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
600 m.ll. | ||||||
08/12/2024 | 2:44.96 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23/11/2024 | 11.67 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
20/04/2024 | 12.02 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Llargada | ||||||
23/11/2024 | 2.14 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Vortex (130g) | ||||||
20/04/2024 | 7.37 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
1000 m.ll. | ||||||
08/02/2025 | 4:43.99 | Sub10 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
400 m.ll. | ||||||
01/02/2025 | 1:37.05 | Sub10 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
60 m.ll. | ||||||
08/02/2025 | 11.59 | Sub10 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
01/02/2025 | 11.57 | Sub10 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) |
Pista Cubierta
400 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 1:40.56 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.ll. | ||||||
08/12/2024 | 11.59 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
16/03/2024 | 12.27 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
600 m.ll. | ||||||
08/12/2024 | 2:44.96 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |