Maria Martin Gonzalez
NACIMIENTO:
08/02/2018
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
400 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2024 | 1:44.49 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
27/01/2024 | 12.1- | Sub8 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
Llargada | ||||||
18/05/2024 | 2.35 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Vortex (130g) | ||||||
27/01/2024 | 8.73 | Sub8 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/03/2024 | 11.74 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 0.60 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
02/03/2024 | 1.88 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
400 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2024 | 1:44.49 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
20/04/2024 | 12.14 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
24/02/2024 | 12.35 | Sub8 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
27/01/2024 | 12.1- | Sub8 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
07/10/2023 | 12.61 | Sub8 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Llargada | ||||||
18/05/2024 | 2.35 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
24/02/2024 | 1.86 | Sub8 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Vortex (130g) | ||||||
20/04/2024 | 7.73 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
27/01/2024 | 8.73 | Sub8 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
07/10/2023 | 6.38 | Sub8 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 11.94 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
02/03/2024 | 11.74 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
02/03/2024 | 11.91 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
14/01/2024 | 12.28 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
10/12/2023 | 12.78 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 0.60 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
16/03/2024 | 1.76 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
02/03/2024 | 1.88 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
14/01/2024 | 1.70 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |