Javier Cadena Cano
NACIMIENTO:
06/02/2003
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
110 m.t. (1,067) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2023 | 19.72 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
400 m.t. (0,914) | ||||||
14/05/2023 | 1:06.81 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
02/04/2023 | 4.51 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 26.31 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
27/01/2023 | 1:02.39 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
03/02/2023 | 8.00 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
18/12/2022 | 10.48 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
18/12/2022 | 4.74 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
110 m.t. (1,067) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2023 | 19.98 | +2,1 | Sub23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
30/04/2023 | 19.72 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
02/04/2023 | 20.80 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
400 m.t. (0,914) | ||||||
14/05/2023 | 1:06.81 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
02/04/2023 | 4.51 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 26.31 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
27/01/2023 | 1:02.39 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
03/02/2023 | 8.00 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
03/02/2023 | 11.28 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2023 | 10.91 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
18/12/2022 | 10.48 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
18/12/2022 | 4.74 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |