Andreu Pol Araque
NACIMIENTO:
20/08/2010
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
150 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2022 | 23.15 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 1.10 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Javelina (500g) | ||||||
30/04/2022 | 10.35 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pes (3kg) | ||||||
30/04/2022 | 5.88 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Triple salt | ||||||
04/06/2022 | 8.03 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
02/10/2021 | 9.90 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
600 m.ll. | ||||||
02/10/2021 | 2:23.50 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
06/06/2021 | 1.10 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25/02/2023 | 8.59 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
05/02/2022 | 3.64 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
150 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/06/2022 | 23.15 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 1.10 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Javelina (500g) | ||||||
30/04/2022 | 10.35 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pes (3kg) | ||||||
30/04/2022 | 5.88 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Triple salt | ||||||
04/06/2022 | 8.03 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
02/10/2021 | 9.90 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
06/06/2021 | 10.26 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
29/05/2021 | 10.28 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
600 m.ll. | ||||||
02/10/2021 | 2:23.50 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
06/06/2021 | 1.10 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18/03/2023 | 8.61 | Sub14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
25/02/2023 | 8.59 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
12/02/2023 | 8.83 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
04/02/2023 | 8.61 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
05/02/2022 | 3.64 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
12/12/2021 | 3.10 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |