Aleix Boixader Gabaldá
NACIMIENTO:
12/01/2010
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
220 m.t. (0,762) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2022 | 38.85 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
60 m.ll. | ||||||
23/01/2022 | 10.14 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
80 m.ll. | ||||||
27/05/2023 | 11.37 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
80 m.t. (0,84) | ||||||
05/11/2022 | 18.28 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 1.30 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Javelina (500g) | ||||||
12/11/2022 | 15.82 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Llargada | ||||||
07/05/2023 | 4.42 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Martell (3kg) | ||||||
07/05/2023 | 27.54 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pes (3kg) | ||||||
23/01/2022 | 5.77 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
Tetratló Sub14 M (60-llarg-pes-alç) | ||||||
23/01/2022 | 627 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
60 m.ll. | ||||||
18/09/2021 | 10.16 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
07/11/2021 | 11.49 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
600 m.ll. | ||||||
18/09/2021 | 2:21.11 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
06/06/2021 | 1.05 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
Llargada | ||||||
24/04/2021 | 3.57 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pes (2kg) | ||||||
29/05/2021 | 7.28 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pilota (400g) | ||||||
08/05/2021 | 20.06 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 9.30 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,84) | ||||||
05/02/2022 | 13.39 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
12/03/2023 | 1:56.95 | Sub14 | Control Categories de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
14/01/2023 | 1.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
15/01/2022 | 3.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (3kg) | ||||||
29/01/2023 | 7.42 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Triple salt | ||||||
25/02/2023 | 9.61 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
220 m.t. (0,762) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2022 | 38.85 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
60 m.ll. | ||||||
23/01/2022 | 10.14 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
80 m.ll. | ||||||
27/05/2023 | 11.37 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
80 m.t. (0,84) | ||||||
05/11/2022 | 18.28 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
05/11/2022 | 1.25 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
23/04/2022 | 1.30 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
23/01/2022 | 1.20 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
Javelina (500g) | ||||||
12/11/2022 | 15.82 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
30/04/2022 | 13.13 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Llargada | ||||||
20/05/2023 | 4.10 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
07/05/2023 | 4.42 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
23/01/2022 | 3.30 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
Martell (3kg) | ||||||
20/05/2023 | 21.51 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
07/05/2023 | 27.54 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
12/11/2022 | 19.61 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Pes (3kg) | ||||||
23/01/2022 | 5.77 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
Tetratló Sub14 M (60-llarg-pes-alç) | ||||||
23/01/2022 | 627 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
60 m.ll. | ||||||
18/09/2021 | 10.16 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
08/05/2021 | 10.65 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
21/03/2021 | 10.6- | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
06/03/2021 | 10.73 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
27/02/2021 | 11.76 | Sub12 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
07/11/2021 | 11.49 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
02/10/2021 | 11.90 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
24/04/2021 | 12.6- | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
600 m.ll. | ||||||
18/09/2021 | 2:21.11 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
27/02/2021 | 2:46.62 | Sub12 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Alçada | ||||||
06/06/2021 | 1.05 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
Llargada | ||||||
02/10/2021 | 3.30 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
29/05/2021 | 3.10 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
22/05/2021 | 3.14 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
24/04/2021 | 3.57 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pes (2kg) | ||||||
12/06/2021 | 6.19 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
06/06/2021 | 6.01 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
29/05/2021 | 7.28 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
27/03/2021 | 5.96 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pilota (400g) | ||||||
08/05/2021 | 20.06 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 9.32 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/12/2022 | 9.30 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
15/01/2022 | 9.86 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,84) | ||||||
05/02/2022 | 13.39 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
12/03/2023 | 1:56.95 | Sub14 | Control Categories de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/12/2022 | 2:06.87 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
14/01/2023 | 1.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
28/01/2022 | 1.20 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
05/02/2022 | 3.24 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
15/01/2022 | 3.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (3kg) | ||||||
18/03/2023 | 7.39 | Sub14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
29/01/2023 | 7.42 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Triple salt | ||||||
18/03/2023 | 9.08 | Sub14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
25/02/2023 | 9.61 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
29/01/2023 | 8.43 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
28/01/2022 | 7.27 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |