Alan Paez Dueñas
NACIMIENTO:
24/01/2011
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
150 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 21.46 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
200 m.ll. | ||||||
27/01/2024 | 29.77 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
60 m.ll. | ||||||
04/03/2023 | 9.83 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
80 m.ll. | ||||||
04/05/2024 | 10.89 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Disc (800g) | ||||||
11/11/2023 | 17.02 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Martell (3kg) | ||||||
04/05/2024 | 22.47 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Perxa | ||||||
12/05/2024 | 2.35 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Pes (3kg) | ||||||
11/06/2023 | 8.00 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
60 m.ll. | ||||||
13/03/2021 | 10.14 | Sub12 | Control Nacional 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
23/04/2022 | 11.8- | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 1.10 | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Disc (600g) | ||||||
27/03/2021 | 12.09 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Llargada | ||||||
24/04/2021 | 3.25 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Perxa | ||||||
21/05/2022 | 1.55 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pes (2kg) | ||||||
08/05/2021 | 6.19 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pilota (400g) | ||||||
02/10/2021 | 21.94 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 29.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
17/03/2024 | 8.42 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Perxa | ||||||
24/03/2024 | 2.20 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Pes (3kg) | ||||||
14/01/2024 | 8.09 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
11/12/2022 | 9.77 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
12/12/2021 | 12.14 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
11/12/2022 | 1.15 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
12/12/2021 | 3.13 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
15/12/2019 | 1:36.98 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
150 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/11/2023 | 21.46 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
200 m.ll. | ||||||
27/01/2024 | 29.77 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
60 m.ll. | ||||||
04/03/2023 | 9.83 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
80 m.ll. | ||||||
16/06/2024 | 11.06 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
02/06/2024 | 10.95 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
04/05/2024 | 10.89 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
07/10/2023 | 12.03 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Disc (800g) | ||||||
11/11/2023 | 17.02 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Martell (3kg) | ||||||
12/05/2024 | 18.87 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
04/05/2024 | 22.47 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Perxa | ||||||
02/06/2024 | 2.35 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
12/05/2024 | 2.35 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
27/01/2024 | 2.20 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
20/05/2023 | 1.60 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pes (3kg) | ||||||
11/06/2023 | 8.00 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
04/03/2023 | 7.57 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
60 m.ll. | ||||||
02/10/2021 | 10.47 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
13/03/2021 | 10.14 | Sub12 | Control Nacional 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
06/03/2021 | 10.15 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
23/04/2022 | 11.8- | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 1.10 | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Disc (600g) | ||||||
27/03/2021 | 12.09 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Llargada | ||||||
24/04/2021 | 3.25 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Perxa | ||||||
21/05/2022 | 1.55 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pes (2kg) | ||||||
08/05/2021 | 6.19 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pilota (400g) | ||||||
07/11/2021 | 19.25 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
02/10/2021 | 21.94 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
08/05/2021 | 21.75 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 29.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
24/03/2024 | 8.53 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
17/03/2024 | 8.42 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
02/03/2024 | 8.57 | Sub14 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
02/03/2024 | 8.62 | Sub14 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
17/12/2023 | 8.91 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2023 | 9.31 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Perxa | ||||||
24/03/2024 | 2.20 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
17/03/2024 | 2.00 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
09/03/2024 | 2.00 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs A Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
02/03/2024 | 2.10 | Sub14 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
10/12/2023 | 1.95 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
25/02/2023 | 1.80 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
29/01/2023 | 1.70 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (3kg) | ||||||
14/01/2024 | 8.09 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
11/12/2022 | 9.77 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
12/12/2021 | 12.14 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
11/12/2022 | 1.15 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
12/12/2021 | 3.13 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
15/12/2019 | 1:36.98 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |