Antoni Pérez García
NACIMIENTO:
01/06/2012
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2018 | 1:46.4- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 50 m.ll. | ||||||
| 09/03/2019 | 10.1- | Sub8 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2018 | 12.4- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| Llargada | ||||||
| 09/03/2019 | 2.08 | Sub8 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 22/12/2018 | 5.49 | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 28/09/2024 | 9.81 | Sub14 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 14 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Disc (800g) | ||||||
| 15/06/2025 | 21.13 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Javelina (500g) | ||||||
| 16/02/2025 | 16.76 | Sub14 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 08/02/2025 | 7.85 | Sub14 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 12/11/2022 | 10.40 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 23/04/2022 | 13.2- | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/04/2022 | 1.10 | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 07/10/2023 | 7.04 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/10/2022 | 19.50 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 21/03/2021 | 4:52.7- | Sub10 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/10/2021 | 10.40 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Alçada | ||||||
| 08/05/2021 | 0.95 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 24/04/2021 | 2.62 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 23/10/2021 | 15.70 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pista Cubierta
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2019 | 22.45 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 15/12/2019 | 1:38.16 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2019 | 11.64 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 22/12/2019 | 2.11 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 36.12 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 20/12/2025 | 48.26 | Sub14 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 21/12/2025 | 8.82 | Sub14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 16/03/2025 | 8.46 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 30/11/2025 | 7.47 | Sub14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Triple salt | ||||||
| 03/02/2024 | 7.23 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 05/02/2022 | 13.57 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 11/02/2023 | 1.03 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 11.56 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/12/2021 | 13.81 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/12/2021 | 2.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 19/01/2020 | 3.59 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/09/2019 | 1:59.53 | Sub8 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 22/12/2018 | 1:46.4- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 50 m.ll. | ||||||
| 09/03/2019 | 10.1- | Sub8 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2018 | 12.4- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| Llargada | ||||||
| 28/09/2019 | 1.62 | Sub8 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 09/03/2019 | 2.08 | Sub8 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 22/12/2018 | 1.51 | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 22/12/2018 | 5.49 | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 28/09/2024 | 9.81 | Sub14 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 14 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Disc (800g) | ||||||
| 21/06/2025 | 19.73 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 15/06/2025 | 21.13 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 24/05/2025 | 18.98 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Javelina (500g) | ||||||
| 16/02/2025 | 16.76 | Sub14 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 21/06/2025 | 7.25 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 15/06/2025 | 7.79 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 24/05/2025 | 7.29 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 08/02/2025 | 7.85 | Sub14 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 27/05/2023 | 10.46 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 04/03/2023 | 10.50 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 12/11/2022 | 10.40 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 08/10/2022 | 10.46 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 23/04/2022 | 13.2- | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 27/05/2023 | 1.10 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 04/03/2023 | 1.10 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 08/10/2022 | 1.00 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 21/05/2022 | 1.08 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 23/04/2022 | 1.10 | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 07/10/2023 | 7.04 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/10/2022 | 19.50 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 27/03/2021 | 5:07.82 | Sub10 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 21/03/2021 | 4:52.7- | Sub10 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/10/2021 | 10.40 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 09/10/2021 | 10.61 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 18/09/2021 | 11.04 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 29/05/2021 | 11.07 | Sub10 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 08/05/2021 | 11.47 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 24/04/2021 | 11.1- | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 27/03/2021 | 11.55 | Sub10 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 21/03/2021 | 11.0- | Sub10 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/05/2021 | 0.89 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 08/05/2021 | 0.95 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/05/2021 | 2.27 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 24/04/2021 | 2.62 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 23/10/2021 | 15.70 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 18/09/2021 | 15.42 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 24/04/2021 | 15.34 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2019 | 22.45 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 15/12/2019 | 1:38.16 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 19/01/2019 | 1:50.38 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2019 | 11.64 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 22/12/2019 | 2.11 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 36.12 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 20/12/2025 | 48.26 | Sub14 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 21/12/2025 | 8.82 | Sub14 | 5è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 22/03/2025 | 8.12 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/03/2025 | 8.46 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 09/03/2025 | 7.72 | Sub14 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS SUB14 MASCULÍ “B” Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 5.63 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 30/11/2025 | 7.47 | Sub14 | 2n Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Triple salt | ||||||
| 03/02/2024 | 7.23 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 05/02/2022 | 13.57 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 11/02/2023 | 1.03 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/02/2022 | 0.90 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 11.56 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/12/2021 | 13.81 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/12/2021 | 2.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 19/01/2020 | 3.59 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 19/01/2020 | 3.59 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
