Martina Peña Prats
NACIMIENTO:
11/01/2010
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 4.86 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup B) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 25/05/2025 | 12.87 | +2,1 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 (Grup B) Equip Femení | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| 200 m.ll. | ||||||
| 13/04/2025 | 27.44 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 8.40 | Sub16 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Llargada | ||||||
| 10/05/2025 | 5.18 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 04/06/2022 | 19.90 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 8.44 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 28/01/2023 | 10.72 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 21/05/2022 | 10.78 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 80 m.t. (0,762) | ||||||
| 03/06/2023 | 14.03 | Sub14 | Campionat d’Espanya Sub 14 Individual | León | ||
| Alçada | ||||||
| 03/06/2023 | 1.45 | Sub14 | Campionat d’Espanya Sub 14 Individual | León | ||
| Javelina (400g) | ||||||
| 12/11/2022 | 15.94 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/06/2023 | 5.12 | +3,12 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | |
| Pentatló Sub14 F | ||||||
| 13/05/2023 | 2594 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pentatló Sub14 F (Fins 2022) | ||||||
| 23/04/2022 | 2463 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 23/04/2022 | 8.54 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 13/05/2023 | 8.14 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Tetratló Sub14 F | ||||||
| 28/01/2023 | 1871 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Tetratló Sub14 F FINS 22 (60t-alça.-pes(2)-llarg.) | ||||||
| 23/01/2022 | 1597 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/03/2021 | 8.53 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 24/04/2021 | 10.3- | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/03/2021 | 2:02.63 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 21/03/2021 | 1.12 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 07/11/2021 | 4.52 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 01/05/2021 | 6.92 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/05/2021 | 14.40 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Tetratló Sub12 F | ||||||
| 01/05/2021 | 1851 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 09/03/2019 | 4:07.4- | Sub10 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 22/12/2018 | 1:24.7- | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 09/03/2019 | 8.9- | Sub10 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 11/05/2019 | 1.06 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (7a Jornada) | Rubí (Estadi Municipal de Can Rosès) | ||
| Llargada | ||||||
| 27/04/2019 | 3.61 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 22/12/2018 | 10.29 | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/01/2026 | 8.45 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 31/01/2026 | 4.76 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 19/01/2025 | 45.26 | Sub16 | 3r Control Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 01/03/2025 | 8.13 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 01/03/2025 | 5.17 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 18/03/2023 | 8.22 | Sub14 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 12/03/2023 | 10.43 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/01/2022 | 2:02.23 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 12/03/2023 | 1.43 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 25/03/2023 | 5.19 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 13/03/2022 | 7.81 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 de Proves Combinades en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 12/03/2023 | 7.52 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Tetratló Sub14 F | ||||||
| 12/03/2023 | 2049 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Tetratló Sub14 F FINS 22 (60t-alça.-pes(2)-llarg.) | ||||||
| 13/03/2022 | 1727 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 de Proves Combinades en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 16/02/2020 | 8.94 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 12/12/2021 | 11.36 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 02/02/2020 | 2:06.60 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 25/01/2020 | 1.10 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/12/2021 | 4.13 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Perxa | ||||||
| 25/01/2020 | 1.65 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 19/01/2019 | 4:22.40 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 16/02/2019 | 9.32 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 16/02/2019 | 12.46 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 22/12/2019 | 2:19.82 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 15/12/2019 | 3.51 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 19/01/2019 | 3.83 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 4.86 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup B) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 22/06/2025 | 13.61 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 14/06/2025 | 13.27 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (7a Jornada) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 25/05/2025 | 12.87 | +2,1 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 (Grup B) Equip Femení | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| 200 m.ll. | ||||||
| 13/04/2025 | 27.44 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 8.40 | Sub16 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Llargada | ||||||
| 29/06/2025 | 5.15 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada Final) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 22/06/2025 | 4.91 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 25/05/2025 | 5.14 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 (Grup B) Equip Femení | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 18/05/2025 | 5.02 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 18/05/2025 | 5.03 | +3,0 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | |
| 10/05/2025 | 5.18 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 27/10/2024 | 4.31 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 29/06/2024 | 4.84 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
| 22/06/2024 | 4.77 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 08/06/2024 | 5.00 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 21/04/2024 | 4.90 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 21/04/2024 | 5.01 | +2,2 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | |
| 150 m.ll. | ||||||
| 20/05/2023 | 20.83 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 04/06/2022 | 19.90 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 21/05/2022 | 20.40 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2022 | 20.29 | Sub14 | Control Sub14-16 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 8.44 | Sub14 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 28/01/2023 | 10.72 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 23/01/2022 | 12.22 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 17/06/2023 | 10.97 | +2,2 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | |
| 17/06/2023 | 11.00 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 11/06/2023 | 11.10 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 20/05/2023 | 11.10 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 13/05/2023 | 10.78 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 08/10/2022 | 11.26 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 18/06/2022 | 10.92 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 18/06/2022 | 11.10 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 11/06/2022 | 10.98 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 21/05/2022 | 10.78 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 23/04/2022 | 10.88 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 80 m.t. (0,762) | ||||||
| 03/06/2023 | 14.03 | Sub14 | Campionat d’Espanya Sub 14 Individual | León | ||
| 13/05/2023 | 14.19 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 06/05/2023 | 15.15 | +2,1 | Sub14 | Control Sub 14 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | |
| 22/04/2023 | 14.04 | +4,4 | Sub14 | Control Sub 14 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| 23/04/2022 | 14.92 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Alçada | ||||||
| 03/06/2023 | 1.45 | Sub14 | Campionat d’Espanya Sub 14 Individual | León | ||
| 13/05/2023 | 1.33 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 28/01/2023 | 1.30 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 05/11/2022 | 1.38 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 23/04/2022 | 1.40 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 23/01/2022 | 1.36 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (400g) | ||||||
| 12/11/2022 | 15.94 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/06/2023 | 5.12 | +3,12 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | |
| 03/06/2023 | 4.88 | Sub14 | Campionat d’Espanya Sub 14 Individual | León | ||
| 13/05/2023 | 5.05 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 28/01/2023 | 4.65 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 28/01/2023 | 4.85 | +2,2 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | |
| 12/11/2022 | 4.48 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 18/06/2022 | 4.85 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 04/06/2022 | 5.05 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 23/04/2022 | 4.61 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 23/01/2022 | 4.53 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Pentatló Sub14 F | ||||||
| 13/05/2023 | 2594 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pentatló Sub14 F (Fins 2022) | ||||||
| 23/04/2022 | 2463 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 23/04/2022 | 8.54 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 23/01/2022 | 7.04 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 13/05/2023 | 8.14 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 12-14-16 | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 28/01/2023 | 7.39 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Tetratló Sub14 F | ||||||
| 28/01/2023 | 1871 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub 12-14-16-18 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Tetratló Sub14 F FINS 22 (60t-alça.-pes(2)-llarg.) | ||||||
| 23/01/2022 | 1597 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 07/11/2021 | 8.83 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 02/10/2021 | 8.76 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 18/09/2021 | 8.91 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 26/06/2021 | 8.53 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada final) | Igualada (Estadi Municipal) | ||
| 26/06/2021 | 8.60 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada final) | Igualada (Estadi Municipal) | ||
| 12/06/2021 | 8.74 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 06/06/2021 | 8.81 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 08/05/2021 | 8.80 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 01/05/2021 | 8.79 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 27/03/2021 | 8.71 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 21/03/2021 | 8.6- | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 06/03/2021 | 8.53 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
| 03/10/2020 | 8.89 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
| 19/09/2020 | 9.28 | Sub12 | Control Sub 12-14 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 01/05/2021 | 10.44 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 24/04/2021 | 10.3- | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 18/09/2021 | 2:15.66 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 06/03/2021 | 2:02.63 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 06/06/2021 | 1.10 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 21/03/2021 | 1.12 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 07/11/2021 | 4.52 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 02/10/2021 | 4.07 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 26/06/2021 | 4.42 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada final) | Igualada (Estadi Municipal) | ||
| 06/06/2021 | 3.99 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 22/05/2021 | 4.31 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 01/05/2021 | 4.08 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 24/04/2021 | 4.08 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 21/03/2021 | 3.40 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 03/10/2020 | 3.88 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
| 19/09/2020 | 2.80 | Sub12 | Control Sub 12-14 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 01/05/2021 | 6.92 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/05/2021 | 14.40 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Tetratló Sub12 F | ||||||
| 01/05/2021 | 1851 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 11/05/2019 | 4:17.7- | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (7a Jornada) | Rubí (Estadi Municipal de Can Rosès) | ||
| 09/03/2019 | 4:07.4- | Sub10 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 22/05/2018 | 4:14.5- | Sub10 | 5.000 en pista | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 22/12/2018 | 1:24.7- | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 23/12/2017 | 1:26.9- | Sub10 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/06/2019 | 9.21 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Final) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
| 22/06/2019 | 9.24 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Final) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
| 08/06/2019 | 9.49 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 19/05/2019 | 9.16 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 27/04/2019 | 9.3- | Sub10 | Control Sub 10-12-14 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 09/03/2019 | 8.9- | Sub10 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 22/12/2018 | 9.4- | Sub10 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 09/06/2018 | 9.41 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub10 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 09/06/2018 | 9.46 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub10 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 19/05/2018 | 9.88 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub10 (Jornada prèvia) | Ascó (Camp Municipal d’Esports) | ||
