Estela Rodríguez Domínguez
NACIMIENTO:
15/10/2007
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/07/2025 | 13.36 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 13/04/2025 | 27.20 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 08/06/2024 | 12.94 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 08/06/2024 | 26.98 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 03/07/2024 | 1:05.87 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 22/05/2022 | 13.52 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 12/06/2022 | 27.96 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 04/06/2022 | 47.15 | Sub16 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 24/04/2021 | 1:55.04 | Sub16 | Control Sub 16-18-20 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Javelina (500g) | ||||||
| 27/02/2021 | 10.89 | Sub16 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/01/2021 | 4.32 | Sub16 | Control Sub16 (Proves pista coberta) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Triple salt | ||||||
| 03/04/2022 | 10.16 | +2,2 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/02/2020 | 9.30 | Sub14 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| Triple salt | ||||||
| 22/02/2020 | 8.93 | Sub14 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 18/03/2017 | 8:39.69 | Sub12 | FESTIVAL SANT JOSEP | SERRAHIMA | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2016 | 9.8- | Sub12 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/05/2018 | 10.9- | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 19/05/2018 | 1:58.25 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada prèvia) | Ascó (Camp Municipal d’Esports) | ||
| Llargada | ||||||
| 13/05/2017 | 3.52 | Sub12 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS ALEVÍ | EL PRAT DE LLOBREGAT | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 17/12/2016 | 3.23 | Sub12 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 16/04/2016 | 4:10.76 | Sub10 | CT. OPEN PREVENT | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 1000 m.Marxa | ||||||
| 07/05/2016 | 7:05.1- | Sub10 | CONTROL BENJAMÍ-ALEVÍ-INFANTIL (8a JORNADA) | BADALONA | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 16/04/2016 | 10.38 | Sub10 | CT. OPEN PREVENT | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Alçada | ||||||
| 12/05/2016 | 0.90 | Sub10 | CONTROL PROMOCIÓ BENJAMÍ | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Llargada | ||||||
| 12/05/2016 | 2.70 | Sub10 | CONTROL PROMOCIÓ BENJAMÍ | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 28/05/2016 | 9.90 | Sub10 | CONTROL BENJAMÍ-ALEVÍ-INFANTIL (9a JORNADA) | TERRASSA | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | 27.34 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/02/2025 | 8.07 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 31/01/2026 | 5.70 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 16/02/2024 | 27.56 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 8.15 | Sub18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/02/2022 | 4.66 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 22/01/2022 | 9.65 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 26/01/2019 | 9.75 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 4a Jornada | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 29/02/2020 | 4.01 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 29/02/2020 | 8.84 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 17/02/2018 | 3:50.17 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (5è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/02/2018 | 9.94 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (5è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 20/02/2016 | 4:01.52 | Sub10 | VI TROFEU PROMOCIÓ MEMORIAL NATÀLIA AMIEL (7a JORNADA) | SABADELL | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 13.47 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup B) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 13/07/2025 | 13.36 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 13/04/2025 | 27.20 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 10/07/2024 | 13.13 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 03/07/2024 | 13.13 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 08/06/2024 | 12.94 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 24/05/2024 | 13.14 | Sub18 | 7è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 11/05/2024 | 13.12 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 01/05/2024 | 13.06 | Sub18 | Meeting de Sant Celoni (Memorial Donato Pacheco de Llançament de Martell) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 21/04/2024 | 13.23 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 29/10/2023 | 13.49 | Sub18 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 27/05/2023 | 13.22 | +2,1 | Sub18 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| 200 m.ll. | ||||||
| 10/07/2024 | 27.83 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 08/06/2024 | 26.98 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 24/05/2024 | 27.28 | Sub18 | 7è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 18/05/2024 | 27.45 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 07/04/2024 | 27.40 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 26/11/2023 | 27.98 | Sub18 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 27/05/2023 | 28.53 | +2,8 | Sub18 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| 14/05/2023 | 28.67 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 03/07/2024 | 1:05.87 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 19/06/2022 | 13.58 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 22/05/2022 | 13.52 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 23/04/2022 | 13.68 | Sub16 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 19/06/2021 | 13.89 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Ascó (Camp Municipal d’Esports) | ||
| 06/06/2021 | 13.96 | Sub16 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 29/05/2021 | 13.57 | Sub16 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 08/05/2021 | 13.88 | Sub16 | Control Sub 16-18-20 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 01/05/2021 | 14.09 | Sub16 | 39è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 12/06/2022 | 27.96 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 04/06/2022 | 47.15 | Sub16 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 13/02/2021 | 49.07 | Sub16 | Control per a pista coberta | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 23/01/2021 | 48.85 | Sub16 | Control Sub16 (Proves pista coberta) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/11/2021 | 1:57.8- | Sub16 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 24/04/2021 | 1:55.04 | Sub16 | Control Sub 16-18-20 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Javelina (500g) | ||||||
| 06/11/2021 | 7.71 | Sub16 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 27/02/2021 | 10.89 | Sub16 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/04/2022 | 4.13 | Sub16 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 06/11/2021 | 4.27 | Sub16 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 01/05/2021 | 4.18 | Sub16 | 39è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 27/02/2021 | 4.20 | Sub16 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 23/01/2021 | 4.32 | Sub16 | Control Sub16 (Proves pista coberta) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Triple salt | ||||||
| 12/06/2022 | 9.48 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 04/06/2022 | 9.83 | +2,8 | Sub16 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| 22/05/2022 | 9.43 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 03/04/2022 | 10.16 | +2,2 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
| 19/06/2021 | 9.18 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Ascó (Camp Municipal d’Esports) | ||
| 06/06/2021 | 9.30 | Sub16 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 08/05/2021 | 9.10 | Sub16 | Control Sub 16-18-20 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/02/2020 | 9.30 | Sub14 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| Triple salt | ||||||
| 22/02/2020 | 8.93 | Sub14 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 18/03/2017 | 8:39.69 | Sub12 | FESTIVAL SANT JOSEP | SERRAHIMA | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2016 | 9.8- | Sub12 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/05/2018 | 10.9- | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 19/05/2018 | 1:58.25 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada prèvia) | Ascó (Camp Municipal d’Esports) | ||
| 14/04/2018 | 1:59.5- | Sub12 | Control Sub10-12-14 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 21/10/2017 | 2:07.7- | Sub12 | 4ª. Jornada Trofeu Promoció | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 17/12/2016 | 2:15.8- | Sub12 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Llargada | ||||||
| 30/09/2017 | 3.34 | Sub12 | 2ª. Jornada Trofeu Promoció | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 13/05/2017 | 3.52 | Sub12 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS ALEVÍ | EL PRAT DE LLOBREGAT | ||
| 29/04/2017 | 3.13 | Sub12 | CONTROL BENJAMÍ-ALEVÍ-INFANTIL (7a JORNADA) | RUBÍ | ||
| 18/03/2017 | 3.32 | Sub12 | FESTIVAL SANT JOSEP | SERRAHIMA | ||
| 17/12/2016 | 3.03 | Sub12 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 17/12/2016 | 3.23 | Sub12 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 28/05/2016 | 4:12.9- | Sub10 | CONTROL BENJAMÍ-ALEVÍ-INFANTIL (9a JORNADA) | TERRASSA | ||
| 21/05/2016 | 4:15.99 | Sub10 | CAMPIONAT DE CATALUNYA PROMOCIÓ (PRÈVIA) | CASTELLAR DEL VALLÈS | ||
| 16/04/2016 | 4:10.76 | Sub10 | CT. OPEN PREVENT | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 03/04/2016 | 4:13.72 | Sub10 | CAMPIONATS DE CATALUNYA DE CLUBS | EL PRAT DEL LLOBREGAT | ||
| 1000 m.Marxa | ||||||
| 07/05/2016 | 7:05.1- | Sub10 | CONTROL BENJAMÍ-ALEVÍ-INFANTIL (8a JORNADA) | BADALONA | ||
| 05/03/2016 | 7:36.5- | Sub10 | 3a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 (5a JORNADA) | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 21/05/2016 | 10.45 | Sub10 | CAMPIONAT DE CATALUNYA PROMOCIÓ (PRÈVIA) | CASTELLAR DEL VALLÈS | ||
| 07/05/2016 | 9.7- | Sub10 | CONTROL BENJAMÍ-ALEVÍ-INFANTIL (8a JORNADA) | BADALONA | ||
| 16/04/2016 | 10.38 | Sub10 | CT. OPEN PREVENT | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 05/03/2016 | 9.8- | Sub10 | 3a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 (5a JORNADA) | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | ||
| Alçada | ||||||
| 12/05/2016 | 0.90 | Sub10 | CONTROL PROMOCIÓ BENJAMÍ | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Llargada | ||||||
| 12/05/2016 | 2.70 | Sub10 | CONTROL PROMOCIÓ BENJAMÍ | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 28/05/2016 | 9.90 | Sub10 | CONTROL BENJAMÍ-ALEVÍ-INFANTIL (9a JORNADA) | TERRASSA | ||
| 16/04/2016 | 9.22 | Sub10 | CT. OPEN PREVENT | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 05/03/2016 | 8.17 | Sub10 | 3a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 (5a JORNADA) | L'HOSPITALET DE LLOBREGAT | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | 27.34 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 24/01/2025 | 27.41 | Sub20 | 9è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 24/01/2026 | 8.52 | Sub20 | 5è Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/12/2025 | 9.47 | Sub20 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 02/03/2025 | 8.09 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 22/02/2025 | 8.07 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 22/02/2025 | 8.12 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 19/01/2025 | 8.25 | Sub20 | 3r Control Sub18 i Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/01/2025 | 8.27 | Sub20 | 8è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/01/2025 | 8.29 | Sub20 | 8è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 31/01/2026 | 5.70 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 16/02/2024 | 27.56 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 09/12/2023 | 27.87 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 8.19 | Sub18 | 3r Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 8.19 | Sub18 | 3r Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/02/2024 | 8.28 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 10/02/2024 | 8.16 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 02/02/2024 | 8.38 | Sub18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 23/12/2023 | 8.15 | Sub18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 09/12/2023 | 8.29 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 20/03/2022 | 8.42 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/02/2022 | 8.35 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 22/01/2022 | 8.59 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/12/2021 | 8.60 | Sub16 | Controls pista coberta – Desembre (1) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/02/2022 | 4.66 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 22/01/2022 | 9.65 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/12/2021 | 9.29 | Sub16 | Controls pista coberta – Desembre (1) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 30/01/2021 | 9.30 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 26/01/2019 | 9.75 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 4a Jornada | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 29/02/2020 | 4.01 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/12/2019 | 3.95 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 29/02/2020 | 8.84 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 23/02/2019 | 8.63 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta (prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 16/02/2019 | 8.35 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 en pista coberta | Sabadell | ||
| 26/01/2019 | 8.29 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 4a Jornada | Sabadell | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 17/02/2018 | 3:50.17 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (5è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/02/2018 | 9.94 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (5è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 20/02/2016 | 4:01.52 | Sub10 | VI TROFEU PROMOCIÓ MEMORIAL NATÀLIA AMIEL (7a JORNADA) | SABADELL | ||
| 06/02/2016 | 4:07.73 | Sub10 | VI TROFEU PROMOCIÓ MEMORIAL NATÀLIA AMIEL (6a JORNADA) | SABADELL | ||
