Álex Armenteros Cuevas
NACIMIENTO:
14/10/2008
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2014 | 1:53.2- | Sub8 | 25 Campionats Socials de Promoció Escola FAAC | SERRAHIMA | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 14/03/2015 | 11.6- | Sub8 | 2a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 | Mar Bella (Barcelona) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 14/03/2015 | 3:02.6- | Sub8 | 2a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 | Mar Bella (Barcelona) | ||
| Llargada | ||||||
| 07/02/2015 | 2.00 | Sub8 | LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 | Serrahima | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 10/07/2024 | 11.62 | + 4,5 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
| 110 m.t. (0,914) | ||||||
| 03/07/2024 | 16.20 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 01/05/2024 | 24.10 | Sub18 | Meeting de Sant Celoni (Memorial Donato Pacheco de Llançament de Martell) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 10/05/2025 | 50.95 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.t. (0,84) | ||||||
| 17/05/2025 | 55.41 | Sub18 | Gran Premi de migfons i fons i Control FCA (Nacional I) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.t. (0,914) | ||||||
| 07/04/2024 | 1:00.22 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 800 m.ll. | ||||||
| 10/07/2024 | 2:20.43 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 12/07/2023 | 11.96 | Sub16 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 26/11/2023 | 24.70 | Sub16 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 21/05/2023 | 38.80 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 300 m.t. (0,84) | ||||||
| 10/06/2023 | 40.95 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Javelina (600g) | ||||||
| 30/04/2022 | 16.10 | Sub16 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/04/2022 | 4.77 | Sub16 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Perxa | ||||||
| 14/05/2023 | 2.50 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| Triple salt | ||||||
| 30/04/2023 | 11.79 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 1000 m. Obstacles (0,762) s.r. | ||||||
| 08/05/2021 | 3:41.65 | Sub14 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 13/11/2021 | 3:25.4- | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 26/06/2021 | 20.26 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Igualada (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/11/2021 | 8.2- | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 28/12/2021 | 11.81 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/06/2021 | 1:53.44 | Sub14 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 06/06/2021 | 11.32 | Sub14 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| Alçada | ||||||
| 28/12/2021 | 1.30 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Hexatló Sub16 M | ||||||
| 28/12/2021 | 1932 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 28/12/2021 | 4.49 | +2,6 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
| Perxa | ||||||
| 06/11/2021 | 1.60 | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 13/11/2021 | 6.81 | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 28/12/2021 | 6.00 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Triple salt | ||||||
| 08/05/2021 | 8.30 | Sub14 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 23/03/2019 | 7:52.8- | Sub12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10 (Jornada prèvia) i control sub10-12-14 | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2018 | 8.7- | Sub12 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/09/2019 | 2:00.47 | Sub12 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/12/2017 | 0.90 | Sub12 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/06/2019 | 3.88 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 22/12/2018 | 4.46 | Sub12 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 18/03/2017 | 4:02.61 | Sub10 | FESTIVAL SANT JOSEP | SERRAHIMA | ||
| 1000 m.Marxa | ||||||
| 30/09/2017 | 7:15.0- | Sub10 | 2ª. Jornada Trofeu Promoció | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 17/12/2016 | 1:30.7- | Sub10 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 29/04/2017 | 10.0- | Sub10 | 4a LLIGUETA ATLETICA DE BARCELONA SUB-11 (6a JORNADA) | SANTA COLOMA DE GRAMENET | ||
| Alçada | ||||||
| 21/10/2017 | 1.00 | Sub10 | 4ª. Jornada Trofeu Promoció | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Llargada | ||||||
| 10/06/2017 | 3.52 | Sub10 | CAMPIONAT DE CATALUNYA BENJAMÍ (FINAL) | CASTELLAR DEL VALLÈS | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 17/12/2016 | 3.74 | Sub10 | JOCS DE NADAL 2016 | BARBERÀ DEL VALLÈS | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 29/04/2017 | 10.25 | Sub10 | 4a LLIGUETA ATLETICA DE BARCELONA SUB-11 (6a JORNADA) | SANTA COLOMA DE GRAMENET | ||
Pista Cubierta
| Llargada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2013 | 1.92 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció | Sabadell | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 07/03/2026 | 51.96 | Sub20 | Campionat de Catalunya Sub20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 18/01/2026 | 7.25 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 02/03/2025 | 23.04 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 14/12/2025 | 36.60 | Sub18 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 17/01/2025 | 53.24 | Sub18 | 8è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 500 m.ll. | ||||||
| 21/12/2025 | 1:08.79 | Sub18 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 12/01/2025 | 7.35 | Sub18 | 7è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 15/02/2025 | 8.55 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 24/02/2023 | 39.33 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 54.42 | Sub16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 09/12/2023 | 7.62 | Sub16 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 17/02/2023 | 1:32.94 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 22/01/2022 | 4.34 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 8:11.18 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 18/12/2021 | 43.86 | Sub14 | Controls pista coberta – Desembre (2) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 11/12/2021 | 8.49 | Sub14 | Controls pista coberta – Desembre (1) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 11/12/2021 | 1:43.99 | Sub14 | Controls pista coberta – Desembre (1) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 18/12/2021 | 4.61 | Sub14 | Controls pista coberta – Desembre (2) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 19/01/2019 | 3:39.00 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2019 | 9.18 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 17/02/2018 | 11.67 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (5è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 22/12/2019 | 2:06.03 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 26/01/2019 | 1.00 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 4a Jornada | Sabadell | ||
| Llargada | ||||||
| 15/12/2019 | 3.60 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 06/02/2016 | 4:32.42 | Sub10 | VI TROFEU PROMOCIÓ MEMORIAL NATÀLIA AMIEL (6a JORNADA) | SABADELL | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 22/01/2017 | 1:26.38 | Sub10 | TROFEU SABADELL DE PROMOCIÓ (5a JORNADA) | SABADELL | ||
| Llargada | ||||||
| 22/01/2017 | 2.80 | Sub10 | TROFEU SABADELL DE PROMOCIÓ (5a JORNADA) | SABADELL | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2014 | 1:53.2- | Sub8 | 25 Campionats Socials de Promoció Escola FAAC | SERRAHIMA | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 14/03/2015 | 11.6- | Sub8 | 2a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 | Mar Bella (Barcelona) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 14/03/2015 | 3:02.6- | Sub8 | 2a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 | Mar Bella (Barcelona) | ||
| Llargada | ||||||
| 14/03/2015 | 1.89 | Sub8 | 2a LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 | Mar Bella (Barcelona) | ||
| 07/02/2015 | 2.00 | Sub8 | LLIGUETA ATLÈTICA DE BARCELONA SUB-11 | Serrahima | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 10/07/2024 | 11.62 | + 4,5 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
| 110 m.t. (0,914) | ||||||
| 03/07/2024 | 16.20 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 01/05/2024 | 24.10 | Sub18 | Meeting de Sant Celoni (Memorial Donato Pacheco de Llançament de Martell) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 14/06/2025 | 52.19 | Sub18 | Control de Velocitat, Migfons i Fons Ciutat de Granollers | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 10/05/2025 | 50.95 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 03/07/2024 | 53.98 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 24/05/2024 | 54.16 | Sub18 | 7è Míting Ciutat de Mollet del Vallès | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 21/04/2024 | 54.14 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.t. (0,84) | ||||||
| 22/06/2025 | 57.53 | Sub18 | Control FCA (Nacional I) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 01/06/2025 | 55.85 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Vic (Estadi Municipal Josep Maria Pallàs) | ||
| 17/05/2025 | 55.41 | Sub18 | Gran Premi de migfons i fons i Control FCA (Nacional I) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 08/06/2024 | 58.55 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 08/06/2024 | 59.98 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub 18 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 18/05/2024 | 57.98 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (2a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 11/05/2024 | 58.95 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 400 m.t. (0,914) | ||||||
| 06/07/2025 | 56.35 | Sub18 | Campionat d’Espanya Sub18 | Castelló | ||
| 13/04/2025 | 59.33 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 20/10/2024 | 1:09.53 | Sub18 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 07/04/2024 | 1:00.22 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 800 m.ll. | ||||||
| 10/07/2024 | 2:20.43 | Sub18 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 12/07/2023 | 11.96 | Sub16 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 19/06/2022 | 12.96 | +3,4 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | |
| 23/04/2022 | 13.40 | Sub16 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 10/04/2022 | 13.03 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 26/11/2023 | 24.70 | Sub16 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 12/06/2022 | 26.01 | +2,5 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | |
| 300 m.ll. | ||||||
| 21/05/2023 | 38.80 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 04/06/2022 | 41.04 | Sub16 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 22/05/2022 | 41.68 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2022 | 41.97 | Sub16 | Control Sub14-16 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 300 m.t. (0,84) | ||||||
| 25/06/2023 | 45.97 | Sub16 | Campionat d’Espanya Sub 16 | La Nucía (Alicante) | ||
| 10/06/2023 | 40.95 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 10/06/2023 | 44.53 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 28/05/2023 | 41.70 | Sub16 | Control Sub 16 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 12/11/2022 | 46.40 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 09/07/2022 | 48.80 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada final) | Barcelona (Estadi Municipal de Can Dragó) | ||
| 26/06/2022 | 47.97 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 30/04/2022 | 50.30 | Sub16 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Javelina (600g) | ||||||
| 30/04/2022 | 16.10 | Sub16 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/06/2022 | 4.55 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 12/06/2022 | 4.55 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 23/04/2022 | 4.77 | Sub16 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Perxa | ||||||
| 14/05/2023 | 2.50 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 19/06/2022 | 2.20 | Sub16 | 58è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| Triple salt | ||||||
| 30/04/2023 | 11.79 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 1000 m. Obstacles (0,762) s.r. | ||||||
| 08/05/2021 | 3:41.65 | Sub14 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 28/12/2021 | 3:28.42 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 13/11/2021 | 3:25.4- | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 21/03/2021 | 3:36.9- | Sub14 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 22/02/2020 | 3:40.6- | Sub14 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 26/06/2021 | 20.26 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Igualada (Estadi Municipal) | ||
| 12/06/2021 | 20.90 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 24/04/2021 | 21.1- | Sub14 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 28/12/2021 | 8.28 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 06/11/2021 | 8.2- | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 22/02/2020 | 9.1- | Sub14 | Control Sub10-12-14 (3a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 28/12/2021 | 11.81 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/11/2021 | 1:55.2- | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 06/06/2021 | 1:53.44 | Sub14 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 24/04/2021 | 1:54.4- | Sub14 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 27/03/2021 | 1:58.54 | Sub14 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 19/09/2020 | 2:05.17 | Sub14 | Control Sub 12-14 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 12/06/2021 | 11.47 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 06/06/2021 | 11.32 | Sub14 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 01/05/2021 | 11.46 | Sub14 | 39è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 27/03/2021 | 11.40 | Sub14 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 19/09/2020 | 12.03 | Sub14 | Control Sub 12-14 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Alçada | ||||||
| 28/12/2021 | 1.30 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Hexatló Sub16 M | ||||||
| 28/12/2021 | 1932 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 28/12/2021 | 4.04 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 28/12/2021 | 4.49 | +2,6 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
| 13/11/2021 | 4.29 | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 22/05/2021 | 4.45 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 01/05/2021 | 4.34 | Sub14 | 39è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Perxa | ||||||
| 06/11/2021 | 1.60 | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 13/11/2021 | 6.81 | Sub14 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 28/12/2021 | 6.00 | Sub14 | Jornada de Proves Combinades d’Hivern i Control | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Triple salt | ||||||
| 08/05/2021 | 8.30 | Sub14 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 23/03/2019 | 7:52.8- | Sub12 | Campionat de Catalunya de Relleus Sub10 (Jornada prèvia) i control sub10-12-14 | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 09/03/2019 | 8:00.6- | Sub12 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 10/11/2018 | 8:11.9- | Sub12 | Control Sub 10-12-14 (1a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 22/05/2018 | 8:06.1- | Sub12 | 5.000 en pista | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can Llobet) | ||
| 05/05/2018 | 7:58.4- | Sub12 | Control Sub10-12-14 (8a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 28/09/2019 | 8.99 | Sub12 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 08/06/2019 | 9.57 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 18/05/2019 | 9.08 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 11/05/2019 | 8.9- | Sub12 | Control Sub 10-12-14 (7a Jornada) | Rubí (Estadi Municipal de Can Rosès) | ||
| 09/03/2019 | 8.9- | Sub12 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 22/12/2018 | 8.7- | Sub12 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
| 10/11/2018 | 9.0- | Sub12 | Control Sub 10-12-14 (1a Jornada) | L’Hospitalet de Llobregat (Complex Esportiu L’Hospitalet Nord) | ||
| 23/12/2017 | 9.6- | Sub12 | Jocs de Nadal UAB | Barberà del Vallès (Estadi Municipal de Can llobet) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/09/2019 | 2:00.47 | Sub12 | 38è Campionat Social de Promoció de l’Escola d’Atletisme Fundació AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 27/04/2019 | 2:12.1- | Sub12 | Control Sub 10-12-14 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 22/12/2018 | 2:08.4- | Sub12 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
