Rubén Moya de la Rica
NACIMIENTO:
19/12/2016
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 34.49 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 14/02/2026 | 9.69 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 14/02/2026 | 11.69 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/02/2026 | 3.24 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 07/06/2025 | 10.36 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Alçada | ||||||
| 16/02/2025 | 0.95 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 07/06/2025 | 4.44 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 34.12 | Sub12 | Control FCA de promoció Sub12-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/03/2026 | 9.77 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 ST (Jornada prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 28/03/2026 | 11.32 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 31/01/2026 | 0.90 | Sub12 | 4a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 17/01/2026 | 4.09 | Sub12 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 15/03/2025 | 10.16 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 06/12/2025 | 11.92 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 2:14.79 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 15/03/2025 | 0.85 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 34.49 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 14/02/2026 | 9.69 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 14/02/2026 | 11.69 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/02/2026 | 3.24 | Sub12 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 07/06/2025 | 10.36 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Alçada | ||||||
| 16/02/2025 | 0.95 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 07/06/2025 | 4.44 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 31/05/2025 | 4.40 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 2.43 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 34.12 | Sub12 | Control FCA de promoció Sub12-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/03/2026 | 9.77 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 ST (Jornada prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 28/03/2026 | 11.32 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/03/2026 | 11.98 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 ST (Jornada prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/01/2026 | 11.79 | Sub12 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 31/01/2026 | 0.90 | Sub12 | 4a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 17/01/2026 | 4.09 | Sub12 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 15/03/2025 | 10.16 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 06/12/2025 | 11.92 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 2:14.79 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 15/03/2025 | 0.85 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
