Erlantz Gómez González
NACIMIENTO:
07/02/2017
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | 11.30 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 2.34 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 07/06/2025 | 4:00.92 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 31/05/2025 | 1:24.41 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 10.71 | Sub10 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Alçada | ||||||
| 16/02/2025 | 0.85 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Pista Cubierta
| 1000 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 3:54.99 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 15/03/2025 | 0.70 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 06/12/2025 | 2.42 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2024 | 11.30 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 2.34 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 4:07.76 | Sub10 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 07/06/2025 | 4:00.92 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 17/05/2025 | 4:14.76 | Sub10 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 12/04/2025 | 4:02.49 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 31/05/2025 | 1:24.41 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 1:26.48 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 01/02/2025 | 1:28.91 | Sub10 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 10.71 | Sub10 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 12/04/2025 | 10.97 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 11.47 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 16/02/2025 | 0.85 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Pista Cubierta
| 1000 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | 3:54.99 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 15/03/2025 | 4:22.70 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 15/03/2025 | 0.70 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 06/12/2025 | 2.42 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
