Valeria Sosa Escobar
NACIMIENTO:
28/04/2018
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2025 | 1:36.69 | Sub8 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 11.80 | Sub8 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Llargada | ||||||
| 25/10/2025 | 2.05 | Sub8 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 03/05/2025 | 10.93 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | 43.49 | Sub8 | 4a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 1:38.55 | Sub8 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 11.60 | Sub8 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 22/02/2025 | 4.93 | Sub8 | 4a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 15/03/2025 | 8.50 | Sub8 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2025 | 1:41.41 | Sub8 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 17/05/2025 | 1:36.69 | Sub8 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 11.80 | Sub8 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 03/05/2025 | 11.82 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 01/02/2025 | 13.01 | Sub8 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| Llargada | ||||||
| 25/10/2025 | 2.05 | Sub8 | Trofeu Promoció (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 01/02/2025 | 1.84 | Sub8 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 17/05/2025 | 10.90 | Sub8 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 03/05/2025 | 10.93 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2025 | 43.49 | Sub8 | 4a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 46.74 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 1:38.55 | Sub8 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 15/03/2025 | 1:45.40 | Sub8 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/03/2024 | 1:51.87 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 11.60 | Sub8 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 22/02/2025 | 4.93 | Sub8 | 4a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 3.93 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 15/03/2025 | 8.50 | Sub8 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/03/2024 | 5.36 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
