Arán Arrabal Pérez
NACIMIENTO:
24/10/2015
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 120 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | 19.23 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 34.70 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 9.85 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 17/05/2025 | 11.64 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 22/11/2025 | 2:09.13 | Sub12 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 16/02/2025 | 13.82 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (300g) | ||||||
| 03/05/2025 | 6.95 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Llargada | ||||||
| 31/05/2025 | 3.73 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 01/06/2024 | 9.83 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/06/2024 | 3.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 9.36 | Sub12 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 13/12/2025 | 3.90 | Sub12 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 9.90 | Sub10 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.12 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 03/02/2024 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/12/2024 | 3.10 | Sub10 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 120 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/02/2025 | 19.23 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 34.70 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 9.85 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 22/11/2025 | 12.03 | Sub12 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 17/05/2025 | 11.64 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 01/02/2025 | 11.97 | Sub12 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 22/11/2025 | 2:09.13 | Sub12 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 07/06/2025 | 11.72 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 13.82 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (300g) | ||||||
| 03/05/2025 | 6.95 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Llargada | ||||||
| 07/06/2025 | 3.54 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 31/05/2025 | 3.73 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 17/05/2025 | 3.70 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 12/04/2025 | 3.51 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 08/02/2025 | 3.41 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 01/06/2024 | 9.83 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 3.26 | Sub10 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 08/06/2024 | 3.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 01/06/2024 | 3.29 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 05/05/2024 | 3.33 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | 9.36 | Sub12 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 13/12/2025 | 3.90 | Sub12 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 15/03/2025 | 3.23 | Sub12 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/03/2025 | 3.22 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 18/01/2025 | 3.59 | Sub12 | 3a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 9.90 | Sub10 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/03/2024 | 10.50 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 11.06 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.12 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 03/02/2024 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/12/2024 | 3.10 | Sub10 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/03/2024 | 2.78 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 2.30 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
