Iago Vacas Perez
NACIMIENTO:
13/04/2014
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 10.03 | Sub14 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 120 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 21.04 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 8:56.35 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 18/05/2024 | 13.40 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 11/05/2024 | 2:15.30 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 31/05/2025 | 11.69 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 35.25 | Sub14 | Control FCA de promoció Sub12-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,84) | ||||||
| 08/03/2026 | 15.23 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 ST (Jornada prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 17/01/2026 | 4.12 | Sub14 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 4:22.37 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 38.69 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 15/03/2025 | 9:05.62 | Sub12 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.66 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 18/02/2024 | 2:17.58 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 10/12/2023 | 4:28.33 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 10/12/2023 | 4.13 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/02/2026 | 10.03 | Sub14 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 120 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 21.04 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 8:56.35 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 01/02/2025 | 9:16.80 | Sub12 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 18/05/2024 | 13.40 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 2:20.16 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 28/09/2024 | 2:20.09 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 11/05/2024 | 2:15.30 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 31/05/2025 | 11.69 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 10.81 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2026 | 35.25 | Sub14 | Control FCA de promoció Sub12-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,84) | ||||||
| 08/03/2026 | 15.23 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 ST (Jornada prèvia) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/01/2026 | 15.53 | Sub14 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 17/01/2026 | 4.12 | Sub14 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 4:22.37 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 38.69 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 15/03/2025 | 9:05.62 | Sub12 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.66 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 08/03/2025 | 2:20.16 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 2:25.57 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 18/02/2024 | 2:17.58 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 03/02/2024 | 2:26.60 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 10/12/2023 | 4:28.33 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 10/12/2023 | 4.13 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
