Martí Pérez García
NACIMIENTO:
22/02/2017
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | 11.46 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 07/10/2023 | 14.39 | Sub8 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 4:32.75 | Sub10 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 10.14 | Sub10 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 16/02/2025 | 4.55 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 07/06/2025 | 24.34 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 27/05/2023 | 12.24 | F-35 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | 10.94 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 02/03/2024 | 2.36 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 16/03/2024 | 12.07 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 9.97 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 06/12/2025 | 2.62 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 15/03/2025 | 4.60 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2024 | 11.46 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 07/10/2023 | 13.12 | Sub8 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 20/04/2024 | 10.72 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 07/10/2023 | 14.39 | Sub8 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 4:32.75 | Sub10 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 10.14 | Sub10 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 16/02/2025 | 10.43 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 08/02/2025 | 10.52 | Sub10 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 07/06/2025 | 3.54 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 4.55 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 07/06/2025 | 24.34 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 27/05/2023 | 12.24 | F-35 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/03/2024 | 10.94 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 02/03/2024 | 11.15 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 02/03/2024 | 11.47 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 11.89 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 02/03/2024 | 2.36 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 1.64 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 16/03/2024 | 12.07 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 9.97 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 15/03/2025 | 10.31 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 06/12/2025 | 2.62 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 15/03/2025 | 4.60 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
