Sergi Carbonell García
NACIMIENTO:
18/05/2017
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | 1:36.06 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2024 | 11.07 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 2.82 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 07/05/2023 | 8.47 | Sub8 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 12/04/2025 | 4:17.47 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 03/05/2025 | 1:29.45 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 12/04/2025 | 10.82 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 17/05/2025 | 13.20 | Sub10 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Alçada | ||||||
| 07/06/2025 | 1.00 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/12/2022 | 50.36 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 16/03/2024 | 1:37.50 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 11.18 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 2:31.55 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 11/02/2024 | 0.75 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 16/03/2024 | 2.04 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 11/12/2022 | 4.27 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 15/03/2025 | 4:29.23 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 10.61 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 15/03/2025 | 1.05 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 13/12/2025 | 3.60 | Sub10 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2024 | 1:36.06 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2024 | 11.07 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 07/10/2023 | 12.31 | Sub8 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 13.13 | Sub8 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 2.82 | Sub8 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 18/05/2024 | 2.23 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 07/10/2023 | 6.30 | Sub8 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 8.47 | Sub8 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 4:23.05 | Sub10 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 17/05/2025 | 4:23.48 | Sub10 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 12/04/2025 | 4:17.47 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 03/05/2025 | 1:29.45 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 16/02/2025 | 1:31.43 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 01/02/2025 | 1:33.70 | Sub10 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 10.89 | Sub10 | Control de Curses | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 03/05/2025 | 11.23 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 12/04/2025 | 10.82 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 11.12 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 01/02/2025 | 11.02 | Sub10 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 17/05/2025 | 13.20 | Sub10 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Alçada | ||||||
| 07/06/2025 | 1.00 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 31/05/2025 | 0.99 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 0.90 | Sub10 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2023 | 51.35 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/12/2022 | 50.36 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 16/03/2024 | 1:37.50 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2023 | 2:01.37 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 11.18 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 02/03/2024 | 11.32 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 02/03/2024 | 11.47 | Sub8 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 12.48 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 10/12/2023 | 12.28 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 2:31.55 | Sub8 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 11/02/2024 | 0.75 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 10/12/2023 | 0.60 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 16/03/2024 | 2.04 | Sub8 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 1.58 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 14/01/2023 | 1.65 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 04/02/2023 | 2.06 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/12/2022 | 4.27 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 15/03/2025 | 4:29.23 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 13/12/2025 | 10.73 | Sub10 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 06/12/2025 | 10.61 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 15/03/2025 | 1.05 | Sub10 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 13/12/2025 | 3.60 | Sub10 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 06/12/2025 | 3.07 | Sub10 | Control de promoció FCA Sub10-12 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/03/2025 | 3.08 | Sub10 | 5a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 22/02/2025 | 2.62 | Sub10 | 4a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
