Ariadna Lara González
NACIMIENTO:
12/10/2007
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| Javelina (600g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | 11.02 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Martell (4kg) | ||||||
| 13/04/2025 | 20.44 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 11/05/2024 | 13.84 | + 2,7 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
| 200 m.ll. | ||||||
| 11/05/2024 | 28.40 | + 2,5 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
| Martell (4kg) | ||||||
| 07/04/2024 | 21.38 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 21/04/2024 | 3.97 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 12/11/2022 | 14.18 | + 2,9 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
| 200 m.ll. | ||||||
| 03/04/2022 | 31.51 | +3,8 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
| 60 m.ll. | ||||||
| 05/02/2022 | 9.42 | Sub16 | Control Febrer | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Disc (800g) | ||||||
| 22/05/2022 | 6.70 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Martell (3kg) | ||||||
| 22/05/2022 | 13.30 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 8.67 | Sub20 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 13/01/2024 | 29.51 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 16/02/2024 | 8.52 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 10/12/2022 | 31.22 | Sub16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2022 | 8.90 | Sub16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| Javelina (600g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2025 | 11.02 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Martell (4kg) | ||||||
| 13/04/2025 | 20.44 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 11/05/2024 | 13.84 | + 2,7 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
| 29/10/2023 | 13.92 | Sub18 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 04/06/2023 | 13.92 | Sub18 | Control Sub 18-20 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 02/04/2023 | 14.50 | Sub18 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 11/05/2024 | 28.40 | + 2,5 | Sub18 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
| 27/05/2023 | 30.01 | Sub18 | Control Sub 18-20 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Martell (4kg) | ||||||
| 07/04/2024 | 21.38 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 14/05/2023 | 19.74 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 21/04/2024 | 3.97 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 12/11/2022 | 14.18 | + 2,9 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
| 10/04/2022 | 14.90 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 03/04/2022 | 31.51 | +3,8 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
| 60 m.ll. | ||||||
| 05/02/2022 | 9.42 | Sub16 | Control Febrer | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Disc (800g) | ||||||
| 22/05/2022 | 6.70 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Martell (3kg) | ||||||
| 22/05/2022 | 13.30 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2026 | 8.70 | Sub20 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 04/01/2026 | 8.98 | Sub20 | 3r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 21/12/2025 | 8.67 | Sub20 | 2n Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 16/02/2024 | 29.72 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 13/01/2024 | 29.51 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/02/2023 | 31.16 | Sub18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 20/01/2023 | 31.01 | Sub18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 8.78 | Sub18 | 3r Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/02/2024 | 8.52 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 02/02/2024 | 8.56 | Sub18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 07/01/2024 | 8.56 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 23/12/2023 | 8.70 | Sub18 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 16/12/2023 | 8.55 | Sub18 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/02/2023 | 9.00 | Sub18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 20/01/2023 | 9.12 | Sub18 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 10/12/2022 | 31.22 | Sub16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2022 | 8.90 | Sub16 | Control Sub 18-20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/02/2022 | 9.24 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 22/01/2022 | 9.72 | Sub16 | Control Sub16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
