Éric Mateo Gómez
NACIMIENTO:
21/10/2014
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 31.80 | Sub14 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 14/02/2026 | 9.73 | +2,8 | Sub14 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | |
| 120 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 19.56 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 34.13 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 11/05/2024 | 10.02 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 25/10/2025 | 11.56 | Sub12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Alçada | ||||||
| 11/05/2024 | 1.00 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/05/2025 | 3.41 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Perxa | ||||||
| 31/05/2025 | 1.40 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/04/2022 | 10.5- | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 07/05/2023 | 0.94 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2021 | 11.69 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,84) | ||||||
| 17/01/2026 | 13.59 | Sub14 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 31/01/2026 | 3.11 | Sub14 | 4a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 17/01/2026 | 4.97 | Sub14 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 03/03/2024 | 33.76 | Sub12 | Control Sub 12 i Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 9.64 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 08/03/2025 | 11.45 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 2:10.94 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/12/2024 | 2.84 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2023 | 10.35 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 10/12/2023 | 12.61 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 10/12/2023 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 2.63 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/02/2026 | 31.80 | Sub14 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 14/02/2026 | 9.73 | +2,8 | Sub14 | Control de Promoció d’Hivern FCA | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | |
| 120 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 19.56 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 34.13 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 10.10 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 08/02/2025 | 10.12 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 28/09/2024 | 10.13 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 11/05/2024 | 10.02 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 25/10/2025 | 11.56 | Sub12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 17/05/2025 | 11.76 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 18/05/2024 | 12.06 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Alçada | ||||||
| 11/05/2024 | 1.00 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/05/2025 | 3.41 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 16/02/2025 | 2.88 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Perxa | ||||||
| 31/05/2025 | 1.40 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 11/06/2023 | 10.78 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 07/05/2023 | 10.64 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 23/04/2022 | 10.5- | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 21/05/2023 | 0.94 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 0.94 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 23/04/2022 | 0.80 | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/12/2021 | 11.69 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,84) | ||||||
| 17/01/2026 | 13.59 | Sub14 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 31/01/2026 | 3.11 | Sub14 | 4a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 17/01/2026 | 4.97 | Sub14 | 3a Jornada Trofeu Natàlia Amiel ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 03/03/2024 | 33.76 | Sub12 | Control Sub 12 i Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 18/02/2024 | 33.83 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 14/01/2024 | 34.58 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 13/12/2025 | 9.83 | Sub12 | Copa femenina i masculina de promoció ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 06/12/2025 | 9.64 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 18/01/2025 | 10.10 | Sub12 | 3a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 10.17 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 15/03/2025 | 11.55 | Sub12 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/03/2025 | 11.45 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 03/02/2024 | 12.95 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 2:10.94 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 18/01/2025 | 2.78 | Sub12 | 3a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 2.84 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2023 | 10.35 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 29/01/2023 | 10.92 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 11.49 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 10/12/2023 | 12.61 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 10/12/2023 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 2.63 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 1.47 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
