Leire Oliver Perez
NACIMIENTO:
01/10/2012
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | 10.10 | Sub14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Disc (800g) | ||||||
| 21/06/2025 | 19.51 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Javelina (400g) | ||||||
| 18/05/2024 | 11.46 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Martell (2kg) | ||||||
| 27/04/2024 | 14.94 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (2a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 15/06/2025 | 6.51 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 24/05/2025 | 6.85 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Triple salt | ||||||
| 18/05/2024 | 7.43 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 2000 m. Marxa | ||||||
| 12/11/2022 | 16:27.35 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 10.57 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 11/11/2023 | 13.06 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 07/10/2023 | 2:31.89 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 11/11/2023 | 12.56 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Llargada | ||||||
| 04/03/2023 | 3.05 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 07/05/2023 | 6.14 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/10/2021 | 10.86 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/10/2021 | 2.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.07 | Sub16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 15/03/2026 | 6.93 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub16 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2023 | 10.53 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 29/01/2023 | 12.57 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 3.14 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 11/02/2023 | 5.75 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 10/12/2023 | 4.85 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 10/12/2023 | 6.34 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/12/2021 | 16.13 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/12/2021 | 2.68 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/02/2024 | 10.10 | Sub14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Disc (800g) | ||||||
| 21/06/2025 | 19.51 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada Final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 15/06/2025 | 17.52 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 24/05/2025 | 15.35 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 08/02/2025 | 13.90 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Llançaments llargs d’Hivern Sub 14-16 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 23/11/2024 | 15.89 | Sub14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 02/06/2024 | 16.02 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 12/05/2024 | 13.84 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 04/05/2024 | 12.11 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 24/02/2024 | 15.49 | Sub14 | Control categories de promoció Sub 8-10-12-14-16 | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (400g) | ||||||
| 18/05/2024 | 11.46 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Martell (2kg) | ||||||
| 27/04/2024 | 14.94 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (2a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 15/06/2025 | 6.51 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 24/05/2025 | 6.85 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 01/02/2025 | 6.48 | Sub14 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 18/01/2025 | 6.52 | Sub14 | 4t Control de Promoció d’Hivern | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 04/05/2024 | 5.56 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 27/04/2024 | 5.19 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (2a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| Triple salt | ||||||
| 18/05/2024 | 7.43 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 2000 m. Marxa | ||||||
| 12/11/2022 | 16:27.35 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 10.57 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 12/11/2022 | 10.62 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 11/11/2023 | 13.06 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 07/10/2023 | 2:31.89 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 11/11/2023 | 12.56 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 07/05/2023 | 11.96 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 21/05/2022 | 10.00 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Llargada | ||||||
| 04/03/2023 | 3.05 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 07/10/2023 | 5.83 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 20/05/2023 | 5.50 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 6.14 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 07/05/2022 | 4.45 | Sub12 | Control Sub10-12 (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/10/2021 | 10.86 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/10/2021 | 2.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pista Cubierta
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | 9.07 | Sub16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 15/03/2026 | 6.93 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub16 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/01/2026 | 6.46 | Sub16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/12/2025 | 6.88 | Sub14 | 3r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/03/2025 | 6.27 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 09/03/2025 | 6.21 | Sub14 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS SUB14 FEMENÍ “A” Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 09/03/2024 | 5.11 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2023 | 10.53 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/12/2022 | 10.69 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 10.65 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 19/03/2023 | 12.58 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 29/01/2023 | 12.57 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/02/2022 | 12.75 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 3.14 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 29/01/2023 | 2.63 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 19/03/2023 | 5.36 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/02/2023 | 5.75 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/12/2022 | 4.40 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/02/2022 | 4.29 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 10/12/2023 | 4.85 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 10/12/2023 | 6.34 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/12/2021 | 16.13 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/12/2021 | 2.68 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
