Ona Quirós Solorzano
NACIMIENTO:
06/10/2009
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2025 | 13.32 | Sub18 | 8è Míting Ciutat de Mollet | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 02/07/2025 | 27.89 | Sub18 | 1r Memorial Bernat Peso | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Triple salt | ||||||
| 13/04/2025 | 9.67 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 12/07/2023 | 13.66 | Sub16 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 26/11/2023 | 28.50 | Sub16 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 07/05/2023 | 43.94 | Sub16 | Control Sub 16 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 29/10/2023 | 1:05.46 | Sub16 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 8.67 | Sub16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Llargada | ||||||
| 27/10/2024 | 4.02 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Triple salt | ||||||
| 14/05/2023 | 10.02 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 1000 m. Obstacles (0,762) s.r. | ||||||
| 08/05/2021 | 4:20.31 | Sub14 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/10/2021 | 3:29.99 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 220 m.t. (0,762) | ||||||
| 11/06/2022 | 36.65 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 12/11/2022 | 1:50.45 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Javelina (400g) | ||||||
| 23/04/2022 | 11.83 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 30/04/2022 | 4.18 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 27.20 | Sub18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/02/2026 | 8.33 | Sub18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 19/01/2025 | 4.96 | Sub18 | 3r Control Sub18 i Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Triple salt | ||||||
| 31/01/2026 | 9.94 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 07/01/2024 | 27.94 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 21/01/2023 | 44.76 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 A i B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 21/12/2024 | 1:05.69 | Sub16 | 1r GP Velocitat i Migfons i Fons Short Track (Nacional I) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 8.62 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 15/01/2023 | 1:46.35 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 20/12/2024 | 10.26 | Sub16 | 5è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 17/12/2022 | 3:25.29 | Sub14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 28/01/2022 | 8:17.57 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 05/03/2022 | 1:48.17 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 26/02/2022 | 1.28 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/02/2022 | 4.02 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 13.44 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup B) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 01/06/2025 | 13.38 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Vic (Estadi Municipal Josep Maria Pallàs) | ||
| 23/05/2025 | 13.32 | Sub18 | 8è Míting Ciutat de Mollet | Mollet del Vallès (Estadi Municipal La Pedra Salvadora) | ||
| 17/05/2025 | 13.62 | Sub18 | Gran Premi de migfons i fons i Control FCA (Nacional I) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 10/05/2025 | 13.62 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 02/07/2025 | 27.89 | Sub18 | 1r Memorial Bernat Peso | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 01/06/2025 | 28.08 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 | Vic (Estadi Municipal Josep Maria Pallàs) | ||
| 08/02/2025 | 27.95 | Sub18 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Triple salt | ||||||
| 13/04/2025 | 9.67 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup C) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| 100 m.ll. | ||||||
| 27/10/2024 | 13.76 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 10/07/2024 | 13.78 | Sub16 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 26/05/2024 | 13.68 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 21/04/2024 | 14.09 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 12/07/2023 | 13.66 | Sub16 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 30/04/2023 | 13.77 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 20/10/2024 | 28.56 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 26/11/2023 | 28.50 | Sub16 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 22/06/2024 | 45.12 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 15/06/2024 | 44.95 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 01/06/2024 | 44.44 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (6a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 19/05/2024 | 44.88 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 28/04/2024 | 45.12 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 10/06/2023 | 44.42 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 21/05/2023 | 45.39 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 43.94 | Sub16 | Control Sub 16 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 04/03/2023 | 45.93 | Sub16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 29/10/2023 | 1:05.46 | Sub16 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 8.67 | Sub16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Llargada | ||||||
| 27/10/2024 | 4.02 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Triple salt | ||||||
| 20/10/2024 | 9.86 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 07/04/2024 | 9.64 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 21/05/2023 | 9.22 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 14/05/2023 | 10.02 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 1000 m. Obstacles (0,762) s.r. | ||||||
| 08/05/2021 | 4:20.31 | Sub14 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/04/2022 | 3:32.63 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 23/10/2021 | 3:29.99 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 18/09/2021 | 3:41.45 | Sub14 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 220 m.t. (0,762) | ||||||
| 18/06/2022 | 39.41 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 11/06/2022 | 36.65 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 21/05/2022 | 38.01 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 12/11/2022 | 1:50.45 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 11/06/2022 | 1:51.52 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 21/05/2022 | 1:52.06 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 30/04/2022 | 2:02.51 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Javelina (400g) | ||||||
| 23/04/2022 | 11.83 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 30/04/2022 | 4.18 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 23/10/2021 | 3.80 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 18/09/2021 | 3.03 | Sub14 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 08/05/2021 | 3.21 | Sub14 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/03/2026 | 27.61 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 22/02/2026 | 27.20 | Sub18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/01/2026 | 27.28 | Sub18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/12/2025 | 27.93 | Sub18 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 24/01/2025 | 27.81 | Sub18 | 9è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 01/03/2026 | 8.39 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 22/02/2026 | 8.33 | Sub18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/12/2025 | 8.41 | Sub18 | 1r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 15/02/2025 | 8.36 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 19/01/2025 | 8.40 | Sub18 | 3r Control Sub18 i Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 15/02/2025 | 4.48 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 19/01/2025 | 4.96 | Sub18 | 3r Control Sub18 i Sub20 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Triple salt | ||||||
| 31/01/2026 | 9.94 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 02/03/2025 | 9.63 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 15/02/2025 | 9.63 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 12/01/2025 | 9.88 | Sub18 | 7è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 07/01/2024 | 27.94 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 45.54 | Sub16 | 3r Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 13/01/2024 | 45.39 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 23/12/2023 | 44.86 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 21/01/2023 | 44.76 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 A i B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 21/12/2024 | 1:05.69 | Sub16 | 1r GP Velocitat i Migfons i Fons Short Track (Nacional I) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 8.62 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 17/02/2024 | 1:47.07 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 20/01/2024 | 1:46.58 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 09/12/2023 | 1:47.24 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 11/03/2023 | 1:48.91 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 24/02/2023 | 1:48.43 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2023 | 1:46.35 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 20/12/2024 | 10.26 | Sub16 | 5è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 17/12/2022 | 3:25.29 | Sub14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 3:53.12 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 28/01/2022 | 8:17.57 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 19/03/2022 | 1:51.94 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/03/2022 | 1:49.23 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/03/2022 | 1:48.17 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 26/02/2022 | 1:51.04 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/02/2022 | 1:53.59 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 05/03/2022 | 1.23 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 26/02/2022 | 1.28 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 28/01/2022 | 1.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 1.10 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/02/2022 | 4.02 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/02/2022 | 3.95 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/12/2021 | 3.79 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
