Aleix Boixader Gabalda
NACIMIENTO:
12/01/2010
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | 13.06 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 100 m.t. (0,914) | ||||||
| 08/06/2025 | 19.23 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 3:16.82 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 01/02/2025 | 42.66 | Sub16 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 30/11/2024 | 8.50 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 23/11/2025 | 10.99 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 25/05/2025 | 1:40.63 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 (Grup A) Equip Masculí | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Alçada | ||||||
| 04/05/2025 | 1.63 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Disc (1kg) | ||||||
| 04/05/2025 | 29.34 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Heptatló MASCULÍ S18 | ||||||
| 23/11/2025 | 2590 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Hexatló Sub16 M | ||||||
| 30/11/2024 | 2186 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Javelina (600g) | ||||||
| 01/06/2025 | 32.98 | Sub16 | Control de Promoció Sub16 (5a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/06/2024 | 4.90 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| Octatló Sub16 M | ||||||
| 04/05/2025 | 3034 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Perxa | ||||||
| 08/06/2025 | 2.40 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 04/05/2025 | 8.50 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Pes (5kg) | ||||||
| 23/11/2025 | 8.12 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 3:24.20 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 11/11/2023 | 20.57 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 220 m.t. (0,762) | ||||||
| 30/04/2022 | 38.85 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 8.53 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 23/12/2023 | 11.55 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 27/05/2023 | 11.37 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 80 m.t. (0,84) | ||||||
| 05/11/2022 | 18.28 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/12/2023 | 1.34 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Hexatló Sub16 M | ||||||
| 23/12/2023 | 2105 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (500g) | ||||||
| 12/11/2022 | 15.82 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/12/2023 | 4.77 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Martell (3kg) | ||||||
| 07/05/2023 | 27.54 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 23/01/2022 | 5.77 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 23/12/2023 | 7.58 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Tetratló Sub14 M | ||||||
| 23/01/2022 | 627 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Triple salt | ||||||
| 11/06/2023 | 9.24 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 18/09/2021 | 10.16 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 07/11/2021 | 11.49 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 18/09/2021 | 2:21.11 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Alçada | ||||||
| 06/06/2021 | 1.05 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| Llargada | ||||||
| 24/04/2021 | 3.57 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 29/05/2021 | 7.28 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/05/2021 | 20.06 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 26.41 | Sub18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/02/2026 | 8.15 | Sub18 | Control Sub 18-20 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 01/02/2026 | 1.62 | Sub18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 25/01/2025 | 3:16.25 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 20/12/2025 | 26.51 | Sub16 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 23/03/2025 | 42.51 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 25/01/2025 | 8.30 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 25/01/2025 | 11.90 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 20/12/2025 | 1.61 | Sub16 | 4t Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Hexatló Sub16 M | ||||||
| 25/01/2025 | 2389 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 25/01/2025 | 4.75 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Perxa | ||||||
| 10/03/2024 | 1.70 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 25/01/2025 | 8.78 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub16 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 09/12/2023 | 8.84 | Sub14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,84) | ||||||
| 05/02/2022 | 13.39 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 12/03/2023 | 1:56.95 | Sub14 | Control Categories de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 14/01/2023 | 1.25 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 16/12/2023 | 4.58 | Sub14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 29/01/2023 | 7.42 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 16/12/2023 | 7.43 | Sub14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Triple salt | ||||||
| 25/02/2023 | 9.61 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/06/2025 | 13.19 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 04/05/2025 | 13.06 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 10/07/2024 | 13.09 | + 2,2 | Sub16 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | |
| 08/06/2024 | 13.41 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 26/05/2024 | 13.63 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 11/05/2024 | 13.45 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 100 m.t. (0,914) | ||||||
| 08/06/2025 | 19.23 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 04/05/2025 | 20.58 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 11/05/2024 | 20.06 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 28/04/2024 | 20.55 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 3:16.82 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 08/06/2025 | 3:18.19 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 04/05/2025 | 3:18.47 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 30/11/2024 | 3:20.97 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 11/05/2024 | 3:39.55 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 01/02/2025 | 42.66 | Sub16 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 8.56 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 30/11/2024 | 8.50 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 23/11/2025 | 10.99 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 30/11/2024 | 11.74 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 25/05/2025 | 1:40.63 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 (Grup A) Equip Masculí | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/11/2025 | 1.57 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 08/06/2025 | 1.52 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 25/05/2025 | 1.36 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 (Grup A) Equip Masculí | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 10/05/2025 | 1.40 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup C) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 04/05/2025 | 1.63 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 16/02/2025 | 1.58 | Sub16 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 30/11/2024 | 1.51 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 20/10/2024 | 1.43 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 11/05/2024 | 1.45 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 28/04/2024 | 1.45 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Disc (1kg) | ||||||
| 08/06/2025 | 17.79 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 01/06/2025 | 23.61 | Sub16 | Control de Promoció Sub16 (5a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 04/05/2025 | 29.34 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 11/05/2024 | 20.41 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Heptatló MASCULÍ S18 | ||||||
| 23/11/2025 | 2590 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Hexatló Sub16 M | ||||||
| 30/11/2024 | 2186 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Javelina (600g) | ||||||
| 22/06/2025 | 26.78 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub16 (Jornada prèvia) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 08/06/2025 | 28.36 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 01/06/2025 | 32.98 | Sub16 | Control de Promoció Sub16 (5a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 04/05/2025 | 27.34 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 22/06/2024 | 29.55 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 26/05/2024 | 27.50 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 11/05/2024 | 26.60 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2025 | 4.44 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 30/11/2024 | 4.33 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 20/10/2024 | 4.28 | Sub16 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 22/06/2024 | 4.83 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 08/06/2024 | 4.90 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| Octatló Sub16 M | ||||||
| 08/06/2025 | 2871 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 04/05/2025 | 3034 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 11/05/2024 | 2487 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Perxa | ||||||
| 23/11/2025 | 2.35 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 08/06/2025 | 2.40 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 04/05/2025 | 2.20 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 11/05/2024 | 2.20 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 08/06/2025 | 8.46 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Proves Combinades Sub 16-18-20-23 i Absolut | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 04/05/2025 | 8.50 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Abs-S20-18-16-14-12 | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| 30/11/2024 | 8.11 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 11/05/2024 | 7.82 | Sub16 | Campionat Territorial de Proves Combinades Sub 12-14-16-18-20 i Absolut | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
| Pes (5kg) | ||||||
| 23/11/2025 | 8.12 | Sub16 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 3:24.20 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 11/11/2023 | 20.57 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 220 m.t. (0,762) | ||||||
| 30/04/2022 | 38.85 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/12/2023 | 8.53 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 23/01/2022 | 10.14 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 23/12/2023 | 11.55 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 27/05/2023 | 11.37 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 80 m.t. (0,84) | ||||||
| 05/11/2022 | 18.28 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/12/2023 | 1.34 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 27/05/2023 | 1.29 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 05/11/2022 | 1.25 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (3a Jornada) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 23/04/2022 | 1.30 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 23/01/2022 | 1.20 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Hexatló Sub16 M | ||||||
| 23/12/2023 | 2105 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (500g) | ||||||
| 12/11/2022 | 15.82 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 30/04/2022 | 13.13 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/12/2023 | 4.77 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| 20/05/2023 | 4.10 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 4.42 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 23/01/2022 | 3.30 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Martell (3kg) | ||||||
| 17/06/2023 | 26.60 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 11/06/2023 | 22.31 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 20/05/2023 | 21.51 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 27.54 | Sub14 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 12/11/2022 | 19.61 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 23/01/2022 | 5.77 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Pes (4kg) | ||||||
| 23/12/2023 | 7.58 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
| Tetratló Sub14 M | ||||||
| 23/01/2022 | 627 | Sub14 | Campionat Territorial de Proves Combinades d’Hivern Sub14-16-18-20 i Absolut | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| Triple salt | ||||||
| 11/06/2023 | 9.24 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 18/09/2021 | 10.16 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 08/05/2021 | 10.65 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 21/03/2021 | 10.6- | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 06/03/2021 | 10.73 | Sub12 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
| 27/02/2021 | 11.76 | Sub12 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 07/11/2021 | 11.49 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 02/10/2021 | 11.90 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 24/04/2021 | 12.6- | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 18/09/2021 | 2:21.11 | Sub12 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 27/02/2021 | 2:46.62 | Sub12 | Control Nacional Preparació Temporada Indoor 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Alçada | ||||||
| 06/06/2021 | 1.05 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| Llargada | ||||||
| 02/10/2021 | 3.30 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (1a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 29/05/2021 | 3.10 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 22/05/2021 | 3.14 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 24/04/2021 | 3.57 | Sub12 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 12/06/2021 | 6.19 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 06/06/2021 | 6.01 | Sub12 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 29/05/2021 | 7.28 | Sub12 | Proves de control | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 27/03/2021 | 5.96 | Sub12 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/05/2021 | 20.06 | Sub12 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
