Héctor Alarcón García
NACIMIENTO:
02/01/2009
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 110 m.t. (1,067) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 19.37 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup B) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 43.32 | Sub16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 300 m.t. (0,84) | ||||||
| 08/06/2024 | 43.56 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 8.31 | Sub16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (1kg) | ||||||
| 21/05/2023 | 13.92 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/04/2022 | 3:52.31 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 07/05/2022 | 21.54 | Sub14 | Control Sub14-16 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 220 m.t. (0,762) | ||||||
| 30/04/2022 | 33.57 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 24/04/2021 | 1:58.9- | Sub14 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 23/04/2022 | 11.51 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 80 m.t. (0,84) | ||||||
| 04/06/2022 | 13.59 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 30/04/2022 | 6.51 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 24.67 | Sub18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 01/02/2026 | 54.74 | Sub18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/01/2026 | 7.65 | Sub18 | 3r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 10/03/2024 | 39.35 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2024 | 7.79 | Sub16 | 6è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 21/01/2023 | 10.49 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 A i B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 15/01/2022 | 3:32.44 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2022 | 8.24 | Sub14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,84) | ||||||
| 19/03/2022 | 10.48 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/01/2022 | 1:52.23 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2019 | 10.44 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 02/02/2020 | 2:15.91 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 110 m.t. (1,067) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2026 | 19.37 | Sub18 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup B) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 43.32 | Sub16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 300 m.t. (0,84) | ||||||
| 29/06/2024 | 43.87 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada final) | Lleida (Estadi Municipal Les Basses) | ||
| 22/06/2024 | 46.90 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 (Jornada prèvia) | Cambrils (Estadi Municipal) | ||
| 08/06/2024 | 43.56 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 26/05/2024 | 45.02 | Sub16 | Control de Promoció Sub 16 (5a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 8.31 | Sub16 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (1kg) | ||||||
| 21/05/2023 | 13.92 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 23/04/2022 | 3:52.31 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 07/05/2022 | 21.54 | Sub14 | Control Sub14-16 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 18/09/2021 | 21.79 | Sub14 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 220 m.t. (0,762) | ||||||
| 12/11/2022 | 35.60 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 18/06/2022 | 33.77 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 18/06/2022 | 37.01 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 11/06/2022 | 35.56 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 30/04/2022 | 33.57 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 06/06/2021 | 37.16 | Sub14 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 24/04/2021 | 1:58.9- | Sub14 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 80 m.ll. | ||||||
| 23/04/2022 | 11.51 | Sub14 | Control Sub14-16 (1a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 09/10/2021 | 11.55 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 18/09/2021 | 11.79 | Sub14 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 06/06/2021 | 11.92 | Sub14 | Control Barcelona Atletisme Juny’21 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 80 m.t. (0,84) | ||||||
| 18/06/2022 | 14.46 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 11/06/2022 | 13.85 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 04/06/2022 | 13.59 | Sub14 | Control Sub14-16 (6a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 07/05/2022 | 16.13 | Sub14 | Control Sub14-16 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 07/11/2021 | 14.98 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (Final) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 23/10/2021 | 15.87 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 26/06/2021 | 16.88 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada final) | Igualada (Estadi Municipal) | ||
| 12/06/2021 | 16.31 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 22/05/2021 | 16.43 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 24/04/2021 | 15.6- | Sub14 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 30/04/2022 | 6.51 | Sub14 | Control Sub14-16 (2a Jornada) | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/01/2026 | 24.67 | Sub18 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 04/01/2026 | 24.91 | Sub18 | 3r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 01/03/2026 | 56.65 | Sub18 | Campionat de Catalunya Sub18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 01/02/2026 | 54.74 | Sub18 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 11/01/2026 | 55.53 | Sub18 | 4t Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 29/11/2025 | 55.69 | Sub18 | 1r Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/01/2026 | 7.65 | Sub18 | 3r Control Sub20 i Absolut ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 10/03/2024 | 39.35 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/02/2024 | 40.05 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 13/01/2024 | 40.63 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 23/12/2023 | 40.14 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 09/12/2023 | 41.66 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2024 | 7.79 | Sub16 | 6è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/02/2024 | 7.85 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 02/02/2024 | 7.88 | Sub16 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 20/01/2024 | 7.81 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 23/12/2023 | 7.89 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 09/12/2023 | 7.96 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 17/02/2023 | 8.20 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,914) | ||||||
| 11/03/2023 | 10.68 | Sub16 | Campionat de Catalunya Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 24/02/2023 | 10.65 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 17/02/2023 | 10.49 | Sub16 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 21/01/2023 | 10.49 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 16 A i B en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 15/01/2022 | 3:32.44 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2022 | 8.24 | Sub14 | Control Sub 16 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/03/2022 | 8.65 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 8.74 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,84) | ||||||
| 19/03/2022 | 10.48 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 19/03/2022 | 10.65 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/03/2022 | 11.08 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 26/02/2022 | 10.82 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/02/2022 | 11.13 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/12/2021 | 11.36 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 21/02/2021 | 12.83 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub14 en pista coberta | Barcelona (Palau Sant Jordi) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/01/2022 | 1:52.23 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 22/12/2019 | 10.44 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 02/02/2020 | 2:15.91 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 22/12/2019 | 2:20.97 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
