Sara Lázaro Vallejo
NACIMIENTO:
02/06/2012
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 1000 m. Obstacles (0,762) s.r. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 3:58.01 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 3:34.34 | Sub14 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 17/05/2025 | 22.46 | Sub14 | Control de Promoció Sub14 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 01/02/2025 | 8:17.78 | Sub14 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 3000 m.ll. | ||||||
| 16/06/2024 | 12:27.74 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 18/01/2025 | 9.59 | Sub14 | 4t Control de Promoció d’Hivern | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 27/01/2024 | 13.79 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/09/2024 | 1:55.94 | Sub14 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 14 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2024 | 3.66 | Sub14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Triple salt | ||||||
| 18/05/2024 | 7.66 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 11/11/2023 | 7:55.51 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 9.92 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 22/04/2023 | 11.69 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 07/10/2023 | 2:03.95 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Alçada | ||||||
| 07/10/2023 | 1.10 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Llargada | ||||||
| 04/03/2023 | 2.95 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/10/2022 | 9.11 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 12/06/2021 | 4:01.98 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 18/09/2021 | 10.00 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/10/2021 | 2.59 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 18/09/2021 | 9.33 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Pista Cubierta
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2019 | 1:43.29 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 15/03/2026 | 3:41.96 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub16 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 17/01/2026 | 50.43 | Sub16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 01/02/2026 | 9.11 | Sub16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 22/03/2025 | 3:22.98 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 02/03/2024 | 7:42.52 | Sub14 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.26 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 14/01/2024 | 1.05 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 10/12/2023 | 3:49.79 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 05/02/2022 | 8:53.75 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2023 | 9.81 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 19/03/2023 | 11.77 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 19/03/2023 | 2:07.42 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 29/01/2023 | 1.00 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 14/01/2023 | 2.93 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 28/01/2022 | 3.18 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 4:47.85 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 02/02/2020 | 1:38.59 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 11.45 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/12/2021 | 13.15 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/12/2021 | 2.74 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 1000 m. Obstacles (0,762) s.r. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/05/2025 | 3:58.01 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 15/06/2025 | 3:54.32 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub14 (Jornada prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 24/05/2025 | 3:44.17 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 (Grup B) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 08/02/2025 | 3:34.34 | Sub14 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 150 m.ll. | ||||||
| 17/05/2025 | 22.46 | Sub14 | Control de Promoció Sub14 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 23/11/2024 | 23.10 | Sub14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 01/02/2025 | 8:17.78 | Sub14 | 5è Control de Promoció d’Hivern | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 3000 m.ll. | ||||||
| 16/06/2024 | 12:27.74 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Final) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 02/06/2024 | 12:27.89 | Sub14 | Campionat de Catalunya Sub 14 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 18/05/2024 | 13:36.64 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 04/05/2024 | 12:55.81 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 14 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 18/01/2025 | 9.59 | Sub14 | 4t Control de Promoció d’Hivern | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 27/01/2024 | 13.79 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/09/2024 | 1:55.94 | Sub14 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 14 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 27/01/2024 | 2:09.52 | Sub14 | Control Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14 | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| Llargada | ||||||
| 11/05/2025 | 3.52 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (3a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 18/01/2025 | 3.52 | +2,7 | Sub14 | 4t Control de Promoció d’Hivern | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
| 23/11/2024 | 3.66 | Sub14 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| Triple salt | ||||||
| 17/05/2025 | 7.35 | Sub14 | Control de Promoció Sub14 (4a Jornada) | Manresa (Estadi Municipal del Congost) | ||
| 18/05/2024 | 7.66 | Sub14 | Control de Promoció Sub 14 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 11/11/2023 | 7:55.51 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 04/03/2023 | 9.92 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 12/11/2022 | 10.09 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 08/10/2022 | 10.21 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 21/05/2022 | 9.93 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 11/11/2023 | 11.81 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 22/04/2023 | 11.69 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 07/05/2022 | 11.8- | Sub12 | Control Sub10-12 (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 23/04/2022 | 11.9- | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 07/10/2023 | 2:03.95 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 20/05/2023 | 2:07.50 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2022 | 2:20.6- | Sub12 | Control Sub10-12 (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 23/04/2022 | 2:19.7- | Sub12 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
| Alçada | ||||||
| 07/10/2023 | 1.10 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Llargada | ||||||
| 04/03/2023 | 2.95 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pilota (400g) | ||||||
| 08/10/2022 | 9.11 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 12/06/2021 | 4:01.98 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 08/05/2021 | 4:10.88 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 24/04/2021 | 4:12.8- | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/10/2021 | 10.04 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 18/09/2021 | 10.00 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 12/06/2021 | 10.15 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 08/05/2021 | 10.44 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 24/04/2021 | 10.3- | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/10/2021 | 2.59 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 08/05/2021 | 2.22 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 24/04/2021 | 2.41 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 18/09/2021 | 9.33 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Pista Cubierta
| 400 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2019 | 1:43.29 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 15/03/2026 | 3:41.96 | Sub16 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub16 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 300 m.ll. | ||||||
| 17/01/2026 | 50.43 | Sub16 | 6è Control de Promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 01/02/2026 | 9.11 | Sub16 | 7è Control de promoció Sub16-18 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 22/03/2025 | 3:22.98 | Sub14 | Final Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 16/03/2025 | 3:32.30 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 3:48.84 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 09/03/2025 | 7:58.59 | Sub14 | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE CLUBS SUB14 FEMENÍ “A” Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 8:17.33 | Sub14 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 17/03/2024 | 8:18.25 | Sub14 | Prèvia Campionat de Catalunya Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 09/03/2024 | 7:55.21 | Sub14 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 03/03/2024 | 7:49.23 | Sub14 | Control Sub 12 i Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 02/03/2024 | 7:42.52 | Sub14 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 03/02/2024 | 8:03.98 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,762) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.26 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 14/01/2024 | 1.05 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 10/12/2023 | 3:49.79 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 05/02/2022 | 8:53.75 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 17/12/2023 | 9.81 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 9.89 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 19/03/2023 | 11.77 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 29/01/2023 | 11.97 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/02/2022 | 12.27 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 19/03/2023 | 2:07.42 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/03/2023 | 2:11.03 | Sub12 | Control Categories de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 14/01/2023 | 2:15.59 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 28/01/2022 | 2:11.49 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 2:14.86 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 29/01/2023 | 1.00 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 14/01/2023 | 2.93 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 28/01/2022 | 3.18 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 4:47.85 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 02/02/2020 | 1:38.59 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 11.45 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 12/12/2021 | 13.15 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 12/12/2021 | 2.74 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 02/02/2020 | 2.09 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
