Arnau Gómez Viudes
NACIMIENTO:
24/11/2014
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2021 | 43.8- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/11/2021 | 11.9- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 13/11/2021 | 2.09 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 06/11/2021 | 10.42 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 120 m.ll. | ||||||
| 25/10/2025 | 20.70 | Sub12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 2000 m. Marxa | ||||||
| 14/06/2025 | 11:08.92 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 18/05/2024 | 8:26.04 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 9.71 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/11/2025 | 1.15 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 12/04/2025 | 10.18 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Javelina (300g) | ||||||
| 18/05/2024 | 10.60 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2025 | 3.42 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 23/11/2025 | 4.90 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Tetratló Sub14 M (60-llarg-pes-alç) | ||||||
| 23/11/2025 | 500 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 22/04/2023 | 4:23.23 | Sub10 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 1000 m.Marxa | ||||||
| 07/10/2023 | 5:51.85 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 07/10/2023 | 11.04 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Llargada | ||||||
| 27/05/2023 | 3.23 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 26/03/2022 | 14.95 | Sub10 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 22/04/2023 | 20.47 | Sub10 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2019 | 1:02.63 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 12/12/2021 | 11.97 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 15/12/2019 | 2.32 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 4:12.96 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 22/02/2025 | 36.66 | Sub12 | 4a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.47 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 2:16.98 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 08/03/2025 | 1.03 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/12/2024 | 2.98 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 10/12/2023 | 4:07.33 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 29/01/2023 | 11.29 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 10/12/2023 | 13.22 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 11/12/2022 | 2:29.08 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 3.02 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 11/12/2022 | 3.09 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2021 | 43.8- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/11/2021 | 11.9- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 18/09/2021 | 12.69 | Sub8 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 13/11/2021 | 2.09 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 18/09/2021 | 1.53 | Sub8 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 06/11/2021 | 10.42 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 120 m.ll. | ||||||
| 25/10/2025 | 20.70 | Sub12 | Trofeu Promoció (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 2000 m. Marxa | ||||||
| 14/06/2025 | 11:08.92 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 31/05/2025 | 11:16.14 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 17/05/2025 | 11:15.50 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 12/04/2025 | 11:12.95 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 28/09/2024 | 11:13.91 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 08/06/2024 | 11:26.91 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
| 01/06/2024 | 11:31.03 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
| 20/04/2024 | 11:37.85 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 2000 m.ll. | ||||||
| 18/05/2024 | 8:26.04 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 9.71 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/11/2025 | 1.15 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 12/04/2025 | 10.18 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 11/05/2024 | 9.93 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (300g) | ||||||
| 18/05/2024 | 10.60 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 20/04/2024 | 9.38 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2025 | 3.42 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 17/05/2025 | 3.01 | Sub12 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 11/05/2024 | 2.47 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 23/11/2025 | 4.90 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Tetratló Sub14 M (60-llarg-pes-alç) | ||||||
| 23/11/2025 | 500 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 22/04/2023 | 4:23.23 | Sub10 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 01/05/2022 | 4:26.56 | Sub10 | 40è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 1000 m.Marxa | ||||||
| 30/12/2023 | 6:06.3- | Sub10 | Campionat de Catalunya de 10.000 metres Marxa Màster (pista) (5è Gran Premi de Marxa del KNLTS Pepe Berlandino) | Barcelona (Complex Esportiu Municipal Mar Bella) | ||
| 07/10/2023 | 5:51.85 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 17/06/2023 | 5:54.10 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 11/06/2023 | 5:59.90 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 27/05/2023 | 6:32.00 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 21/05/2023 | 6:01.17 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 08/10/2022 | 6:33.48 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 12/03/2022 | 7:11.1- | Sub10 | Control de Promoció | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 07/10/2023 | 11.04 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 07/05/2023 | 11.23 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 08/10/2022 | 12.10 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 26/03/2022 | 11.92 | Sub10 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Llargada | ||||||
| 07/10/2023 | 2.61 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 11/06/2023 | 2.68 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 27/05/2023 | 3.23 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 08/10/2022 | 2.62 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 01/05/2022 | 2.11 | Sub10 | 40è Trofeu Pratenc – Memorial Mónica Gregorio | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 26/03/2022 | 2.47 | Sub10 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 22/05/2022 | 12.84 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 26/03/2022 | 14.95 | Sub10 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 22/04/2023 | 20.47 | Sub10 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| 04/03/2023 | 14.69 | Sub10 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
Pista Cubierta
| 200 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2019 | 1:02.63 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 12/12/2021 | 11.97 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 15/12/2019 | 2.32 | Sub14 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 14/01/2024 | 4:12.96 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 22/02/2025 | 36.66 | Sub12 | 4a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 03/03/2024 | 38.48 | Sub12 | Control Sub 12 i Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 14/01/2024 | 38.35 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.47 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 08/12/2024 | 2:16.98 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 03/03/2024 | 2:20.98 | Sub12 | Control Sub 12 i Sub14 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Alçada | ||||||
| 08/03/2025 | 1.03 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “B” Sub12 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Llargada | ||||||
| 08/12/2024 | 2.98 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 18/02/2024 | 2.74 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 10/12/2023 | 4:07.33 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 14/01/2023 | 4:32.61 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 05/02/2022 | 4:29.36 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 29/01/2023 | 11.29 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/02/2022 | 12.25 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 10/12/2023 | 13.22 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 11/12/2022 | 2:29.08 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Llargada | ||||||
| 17/12/2023 | 3.02 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/02/2023 | 2.87 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 14/01/2023 | 2.98 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 12/02/2022 | 1.97 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 15/01/2022 | 2.33 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 11/12/2022 | 3.09 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
