Sergi Pérez García
NACIMIENTO:
08/09/2014
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2021 | 10.4- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| Llargada | ||||||
| 18/09/2021 | 1.73 | Sub8 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 06/11/2021 | 11.51 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 120 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 19.37 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 9.96 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 28/09/2024 | 2:06.10 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/11/2025 | 1.15 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 14/06/2025 | 15.79 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (300g) | ||||||
| 31/05/2025 | 17.79 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2025 | 3.19 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 08/02/2025 | 5.94 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 23/11/2025 | 5.09 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Tetratló Sub14 M (60-llarg-pes-alç) | ||||||
| 23/11/2025 | 570 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 27/05/2023 | 10.68 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 12/11/2022 | 2:31.18 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Alçada | ||||||
| 22/05/2022 | 0.85 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 17/06/2023 | 4.95 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 21/05/2023 | 24.86 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Pista Cubierta
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2020 | 25.71 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 15/12/2019 | 58.73 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 2:05.05 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 12/12/2021 | 11.20 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 15/12/2019 | 2.52 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 9.68 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.72 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 08/12/2024 | 5.70 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 06/12/2025 | 5.33 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 05/02/2022 | 4:51.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 15/01/2022 | 11.85 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 05/02/2022 | 0.80 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
| 60 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2021 | 10.4- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 18/09/2021 | 11.69 | Sub8 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Llargada | ||||||
| 18/09/2021 | 1.73 | Sub8 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Pilota (250g) | ||||||
| 06/11/2021 | 11.51 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
| 120 m.ll. | ||||||
| 16/02/2025 | 19.37 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 23/11/2025 | 9.96 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 08/02/2025 | 2:08.85 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 28/09/2024 | 2:06.10 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
| Alçada | ||||||
| 23/11/2025 | 1.15 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Disc (600g) | ||||||
| 14/06/2025 | 15.79 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal) | ||
| 07/06/2025 | 15.27 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 16/02/2025 | 14.78 | Sub12 | Control d’Hivern de Promoció (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
| Javelina (300g) | ||||||
| 31/05/2025 | 17.79 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 (Grup B) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Llargada | ||||||
| 23/11/2025 | 3.19 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 08/02/2025 | 5.94 | Sub12 | 6è Control de Promoció d’Hivern | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 20/04/2024 | 5.70 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 23/11/2025 | 5.09 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| Tetratló Sub14 M (60-llarg-pes-alç) | ||||||
| 23/11/2025 | 570 | Sub12 | Control de Proves Combinades per a PC | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 27/05/2023 | 10.68 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| 04/03/2023 | 11.14 | Sub10 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
| 12/11/2022 | 10.97 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| 600 m.ll. | ||||||
| 12/11/2022 | 2:31.18 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
| Alçada | ||||||
| 22/05/2022 | 0.85 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 17/06/2023 | 4.95 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada final) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 11/06/2023 | 4.90 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 27/05/2023 | 3.89 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
| Vortex (130g) | ||||||
| 31/05/2025 | 24.62 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 11/06/2023 | 23.76 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada prèvia) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
| 21/05/2023 | 24.86 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
| 04/03/2023 | 22.99 | Sub10 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
Pista Cubierta
| 100 m.ll. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01/2020 | 25.71 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 200 m.ll. | ||||||
| 15/12/2019 | 58.73 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 400 m.ll. | ||||||
| 19/01/2020 | 2:05.05 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 12/12/2021 | 11.20 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (1kg) | ||||||
| 15/12/2019 | 2.52 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 06/12/2025 | 9.68 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 08/12/2024 | 10.26 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 60 m.t. (0,50) | ||||||
| 03/02/2024 | 13.72 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (2kg) | ||||||
| 08/12/2024 | 5.70 | Sub12 | 1a Jornada Memorial Natàlia Amiel Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 18/02/2024 | 5.33 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Pes (3kg) | ||||||
| 06/12/2025 | 5.33 | Sub12 | Control de promoció FCA Sub8-14 ST | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
| 1000 m.ll. | ||||||
| 05/02/2022 | 4:51.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| 60 m.ll. | ||||||
| 15/01/2022 | 11.85 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
| Alçada | ||||||
| 05/02/2022 | 0.80 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
