Eric Foz Valenzuela
NACIMIENTO:
17/02/2013
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
400 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2018 | 2:05.0- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
50 m.ll. | ||||||
09/03/2019 | 10.4- | Sub8 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
60 m.ll. | ||||||
22/12/2018 | 12.9- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Llargada | ||||||
22/12/2018 | 1.70 | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Pilota (250g) | ||||||
22/12/2018 | 3.80 | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
60 m.ll. | ||||||
11/05/2024 | 9.70 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
01/06/2024 | 11.21 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Javelina (300g) | ||||||
18/05/2024 | 10.92 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
20/04/2024 | 3.41 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/05/2024 | 4.88 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
1000 m.Marxa | ||||||
08/10/2022 | 6:56.34 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
23/04/2022 | 10.4- | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 0.80 | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
08/10/2022 | 2.37 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pilota (250g) | ||||||
18/09/2021 | 12.01 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) |
Pista Cubierta
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2019 | 27.40 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
200 m.ll. | ||||||
15/12/2019 | 43.38 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
19/01/2019 | 1:51.57 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
Pes (1kg) | ||||||
15/12/2019 | 3.57 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
200 m.ll. | ||||||
14/01/2024 | 34.02 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
17/12/2023 | 10.04 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
18/02/2024 | 11.48 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
14/01/2023 | 2:33.98 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
29/01/2023 | 0.90 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2023 | 2.51 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
10/12/2023 | 4.89 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
12/12/2021 | 10.67 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
05/02/2022 | 0.80 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
11/12/2022 | 2.59 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
400 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2018 | 2:05.0- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
50 m.ll. | ||||||
09/03/2019 | 10.4- | Sub8 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
60 m.ll. | ||||||
22/12/2018 | 12.9- | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Llargada | ||||||
09/03/2019 | 1.54 | Sub8 | 8è Control Primavera | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
22/12/2018 | 1.70 | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
Pilota (250g) | ||||||
22/12/2018 | 3.80 | Sub8 | Jocs de Nadal 2018 | Barberà del Vallès | ||
60 m.ll. | ||||||
28/09/2024 | 10.01 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
11/05/2024 | 9.70 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
01/06/2024 | 11.21 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
20/04/2024 | 11.58 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
11/11/2023 | 12.33 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
22/04/2023 | 13.77 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Javelina (300g) | ||||||
18/05/2024 | 10.92 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (4a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
22/04/2023 | 8.35 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
20/04/2024 | 3.41 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
07/05/2023 | 3.05 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/05/2024 | 4.88 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
1000 m.Marxa | ||||||
08/10/2022 | 6:56.34 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
08/10/2022 | 10.88 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
04/06/2022 | 10.6- | Sub10 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
22/05/2022 | 10.69 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub10 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
23/04/2022 | 10.4- | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
18/09/2021 | 11.04 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
24/04/2021 | 11.1- | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 0.80 | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
08/10/2022 | 2.37 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
04/06/2022 | 2.30 | Sub10 | Control Sub10-12 (6a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
24/04/2021 | 2.00 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pilota (250g) | ||||||
18/09/2021 | 12.01 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
24/04/2021 | 11.22 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) |
Pista Cubierta
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2019 | 27.40 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
200 m.ll. | ||||||
15/12/2019 | 43.38 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
19/01/2019 | 1:51.57 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (6è Memorial Natàlia Amiel) 3aJornada | Sabadell | ||
Pes (1kg) | ||||||
15/12/2019 | 3.57 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (7è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
200 m.ll. | ||||||
14/01/2024 | 34.02 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
17/12/2023 | 10.04 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
18/02/2024 | 11.48 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
10/12/2023 | 11.66 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/02/2023 | 13.09 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
29/01/2023 | 13.41 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
14/01/2023 | 2:33.98 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
29/01/2023 | 0.90 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2023 | 2.51 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
10/12/2023 | 4.89 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
11/12/2022 | 10.83 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
12/02/2022 | 10.77 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
15/01/2022 | 10.74 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
12/12/2021 | 10.67 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
05/02/2022 | 0.80 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
11/12/2022 | 2.59 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
12/02/2022 | 1.94 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
15/01/2022 | 2.16 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |