Bhakti Filippini Domínguez
NACIMIENTO:
07/04/2018
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 11.12 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
03/05/2025 | 2.66 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Vortex (130g) | ||||||
17/05/2025 | 14.51 | Sub8 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 11.62 | Sub8 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
29/03/2025 | 12.89 | Sub8 | Trofeu FCA Sub8 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Llargada | ||||||
15/03/2025 | 2.00 | Sub8 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
03/05/2025 | 11.12 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
17/05/2025 | 2.65 | Sub8 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
03/05/2025 | 2.66 | Sub8 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (2a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Vortex (130g) | ||||||
17/05/2025 | 14.51 | Sub8 | Jornada Control de Promoció Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/03/2025 | 11.62 | Sub8 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
29/03/2025 | 12.89 | Sub8 | Trofeu FCA Sub8 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Llargada | ||||||
15/03/2025 | 2.00 | Sub8 | Copa de Promoció Sub8 i Sub10 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |