Joel Fernandez Gonzalez
NACIMIENTO:
28/01/2005
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 12.19 | Sub20 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
200 m.ll. | ||||||
10/07/2024 | 25.02 | Sub20 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Martell (7,260kg) | ||||||
21/04/2024 | 14.84 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19/01/2024 | 8.04 | Sub20 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/07/2024 | 12.19 | Sub20 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
03/07/2024 | 12.24 | Sub20 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
200 m.ll. | ||||||
10/07/2024 | 25.02 | Sub20 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Martell (7,260kg) | ||||||
21/04/2024 | 14.84 | Sub20 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
02/02/2024 | 8.09 | Sub20 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
19/01/2024 | 8.04 | Sub20 | Control Absolut, Sub 20 i Sub 18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
16/12/2023 | 8.33 | Sub20 | Control Sub 18 i Sub 20 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |