Aran Arrabal Perez
NACIMIENTO:
24/10/2015
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 9.83 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Llargada | ||||||
08/06/2024 | 3.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 10.50 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
03/02/2024 | 13.12 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
03/02/2024 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
16/03/2024 | 2.78 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 9.83 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Llargada | ||||||
08/06/2024 | 3.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
01/06/2024 | 3.29 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
05/05/2024 | 3.33 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Mataró (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 10.50 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
14/01/2024 | 11.06 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
03/02/2024 | 13.12 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
03/02/2024 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
16/03/2024 | 2.78 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
14/01/2024 | 2.30 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |