Ian Sosa Escobar
NACIMIENTO:
02/05/2015
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 9.87 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Alçada | ||||||
01/06/2024 | 1.06 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Llargada | ||||||
07/10/2023 | 2.13 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 10.27 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Alçada | ||||||
16/03/2024 | 0.95 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2024 | 9.87 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
05/05/2024 | 10.10 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
07/10/2023 | 10.68 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Alçada | ||||||
08/06/2024 | 0.96 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
01/06/2024 | 1.06 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
Llargada | ||||||
07/10/2023 | 2.13 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16/03/2024 | 10.27 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Alçada | ||||||
16/03/2024 | 0.95 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
10/12/2023 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |