Paola Palomar Sanchez
NACIMIENTO:
13/09/2015
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
1000 m.Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 5:58.63 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
60 m.ll. | ||||||
07/10/2023 | 11.20 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Alçada | ||||||
05/05/2024 | 1.04 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
07/10/2023 | 2.24 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Vortex (130g) | ||||||
20/04/2024 | 17.68 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 11.24 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
10/12/2023 | 13.24 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
16/03/2024 | 1.00 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2024 | 2.22 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
16/03/2024 | 4.68 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
1000 m.Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 5:58.63 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
20/04/2024 | 6:20.83 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
07/10/2023 | 7:20.21 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
60 m.ll. | ||||||
07/10/2023 | 11.20 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Alçada | ||||||
08/06/2024 | 0.91 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
01/06/2024 | 0.98 | Sub10 | Campionat de Catalunya Sub 10 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
05/05/2024 | 1.04 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 10 | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
07/10/2023 | 2.24 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Vortex (130g) | ||||||
20/04/2024 | 17.68 | Sub10 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (1a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2024 | 11.24 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
02/03/2024 | 13.33 | Sub10 | Jornada Final Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
03/02/2024 | 13.97 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
10/12/2023 | 13.24 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
16/03/2024 | 1.00 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
03/02/2024 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
10/12/2023 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2024 | 2.22 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
16/03/2024 | 4.68 | Sub10 | Copa Promoció Sub 8 i Sub 10 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) |