Paola Palomar Sanchez
NACIMIENTO:
01/01/2015
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
1 km Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 7:20.21 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
60 m.ll. | ||||||
07/10/2023 | 11.20 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Llargada | ||||||
07/10/2023 | 2.24 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) |
Pista Cubierta
60 m.t. (0,50) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 13.24 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
1 km Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/10/2023 | 7:20.21 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
60 m.ll. | ||||||
07/10/2023 | 11.20 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Llargada | ||||||
07/10/2023 | 2.24 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) |
Pista Cubierta
60 m.t. (0,50) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/12/2023 | 13.24 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 0.90 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |