Javier Cadena Cano
NACIMIENTO:
06/02/2003
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 11.96 | + 2,6 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
110 m.t. (1,067) | ||||||
30/04/2023 | 19.72 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
200 m.ll. | ||||||
09/06/2024 | 24.67 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
400 m.ll. | ||||||
03/07/2024 | 55.57 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
400 m.t. (0,914) | ||||||
17/06/2023 | 1:05.56 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
20/10/2024 | 1.63 | Sub23 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
01/06/2024 | 4.87 | Sub23 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
Perxa | ||||||
07/04/2024 | 2.50 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/12/2024 | 25.18 | Sub23 | 6è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
400 m.ll. | ||||||
27/01/2023 | 1:02.39 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
12/01/2025 | 7.60 | Sub23 | 7è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
14/01/2024 | 10.67 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 5.00 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub23 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
18/12/2022 | 10.48 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
18/12/2022 | 4.74 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
100 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
22/06/2024 | 11.96 | + 2,6 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
09/06/2024 | 12.24 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
11/05/2024 | 11.99 | * 2,2 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | |
01/05/2024 | 12.09 | Sub23 | Meeting de Sant Celoni (Memorial Donato Pacheco de Llançament de Martell) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
12/07/2023 | 12.42 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
110 m.t. (1,067) | ||||||
29/10/2023 | 21.70 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
17/06/2023 | 20.31 | +5,2 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | |
10/06/2023 | 19.77 | Sub23 | 6a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
27/05/2023 | 19.98 | +2,1 | Sub23 | Control Absolut FCA | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | |
30/04/2023 | 19.72 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
02/04/2023 | 20.80 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
200 m.ll. | ||||||
09/06/2024 | 24.67 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
11/05/2024 | 24.80 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (1a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
26/11/2023 | 25.53 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (2a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
10/06/2023 | 25.67 | Sub23 | 6a Reunió de Velocitat Ciutat de Gavà | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
400 m.ll. | ||||||
03/07/2024 | 55.57 | Sub23 | Circuit Serrahima AAC | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
22/06/2024 | 56.44 | Sub23 | Circuit Català de Velocitat i Tanques (4a Jornada) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
400 m.t. (0,914) | ||||||
17/06/2023 | 1:05.56 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub 23 | Palafrugell (Estadi Municipal) | ||
14/05/2023 | 1:06.81 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
20/10/2024 | 1.63 | Sub23 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
01/06/2024 | 1.62 | Sub23 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
18/05/2024 | 1.60 | Sub23 | Circuit Català de Salts (3a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
21/04/2024 | 1.60 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (2a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) | ||
29/10/2023 | 1.43 | Sub23 | 59è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
20/10/2024 | 4.74 | Sub23 | 60è Campionats del Vallès (1a Jornada) | Sant Celoni (Estadi Municipal) | ||
01/06/2024 | 4.87 | Sub23 | Circuit Català de Salts (4a Jornada) | Tarragona (Estadi Natalia Rodríguez) | ||
07/06/2023 | 4.33 | Sub23 | Control Absolut FCA | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
02/04/2023 | 4.51 | Sub23 | Control Primavera | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Perxa | ||||||
07/04/2024 | 2.50 | Sub23 | Campionat de Catalunya de Clubs (1a Jornada Grup D) | Mataró (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01/2025 | 25.40 | Sub23 | 7è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
22/12/2024 | 25.18 | Sub23 | 6è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
17/12/2023 | 25.85 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2023 | 26.31 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
18/01/2025 | 59.37 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub23 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
27/01/2023 | 1:02.39 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
18/01/2025 | 7.63 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub23 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
12/01/2025 | 7.60 | Sub23 | 7è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
22/12/2024 | 7.65 | Sub23 | 6è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
08/12/2024 | 7.62 | Sub23 | 3r Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
23/12/2023 | 7.77 | Sub23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
03/02/2023 | 8.00 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
21/01/2024 | 10.93 | Sub23 | Campionat de Catalunya Absolut i Sub 23 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2024 | 10.67 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2024 | 10.89 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
23/12/2023 | 11.19 | Sub23 | Control Absolut, Sub 20 i Sub18 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
03/02/2023 | 11.28 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
14/01/2023 | 10.91 | Sub23 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
18/01/2025 | 5.00 | Sub23 | Campionat de Catalunya Sub23 Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
22/12/2024 | 4.97 | Sub23 | 6è Control Absolut Short Track | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya Carme Valero) | ||
60 m.t. (1,067) | ||||||
18/12/2022 | 10.48 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
18/12/2022 | 4.74 | Sub20 | Control Absolut en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |