Carlota Tejada Moya
NACIMIENTO:
17/10/2014
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
1 km Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | 9:36.28 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
27/05/2023 | 11.59 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Llargada | ||||||
08/10/2022 | 2.01 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 12.61 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
11/12/2022 | 3:28.44 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
1 km Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/10/2022 | 9:36.28 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
27/05/2023 | 11.59 | Sub10 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
08/10/2022 | 12.47 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
08/10/2022 | 2.01 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor (1a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 12.61 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
11/12/2022 | 3:28.44 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |