Emma Torrecillas Benet
NACIMIENTO:
29/04/2016
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2021 | 1:17.0- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
60 m.ll. | ||||||
26/03/2022 | 16.40 | Sub8 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Llargada | ||||||
13/11/2021 | 0.94 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Pilota (250g) | ||||||
26/03/2022 | 3.23 | Sub8 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/02/2022 | 1:01.47 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
14/01/2023 | 2:00.77 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
14/01/2023 | 13.80 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
05/02/2022 | 3:58.39 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
15/01/2022 | 0.50 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/12/2022 | 3.55 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/11/2021 | 1:17.0- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
60 m.ll. | ||||||
26/03/2022 | 16.40 | Sub8 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
06/11/2021 | 19.3- | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
26/03/2022 | 0.65 | Sub8 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
13/11/2021 | 0.94 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) | ||
Pilota (250g) | ||||||
26/03/2022 | 3.23 | Sub8 | Control de Proves Combinades de Promoció | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
06/11/2021 | 2.77 | Sub8 | 4t Trofeu Germans Cladellas (Controls de Triatló CA Granollers) | Granollers (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
200 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2023 | 50.94 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/12/2022 | 53.96 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
12/02/2022 | 1:01.47 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
15/01/2022 | 1:07.01 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
400 m.ll. | ||||||
14/01/2023 | 2:00.77 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.ll. | ||||||
14/01/2023 | 13.80 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
12/02/2022 | 15.20 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
600 m.ll. | ||||||
05/02/2022 | 3:58.39 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
15/01/2022 | 0.50 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
04/02/2023 | 1.64 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/12/2022 | 3.55 | Sub8 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |