Leire Oliver Pérez
NACIMIENTO:
01/10/2012
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
2 km Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2022 | 16:27.35 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.ll. | ||||||
04/03/2023 | 10.57 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
Disc (600g) | ||||||
07/05/2023 | 11.96 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Llargada | ||||||
04/03/2023 | 3.05 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
Pes (2kg) | ||||||
07/05/2023 | 6.14 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
60 m.ll. | ||||||
23/10/2021 | 10.86 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Llargada | ||||||
23/10/2021 | 2.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15/01/2022 | 10.65 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
29/01/2023 | 12.57 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
29/01/2023 | 2.63 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/02/2023 | 5.75 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
12/12/2021 | 16.13 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
12/12/2021 | 2.68 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
2 km Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2022 | 16:27.35 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
60 m.ll. | ||||||
04/03/2023 | 10.57 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
12/11/2022 | 10.62 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Tardor (4a Jornada) | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Disc (600g) | ||||||
07/05/2023 | 11.96 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
21/05/2022 | 10.00 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
Llargada | ||||||
04/03/2023 | 3.05 | Sub12 | Control Categories de Promoció | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal Pilar Pons) | ||
Pes (2kg) | ||||||
20/05/2023 | 5.50 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs Sub 12 | El Prat de Llobregat (Estadi Moisès Llopart) | ||
07/05/2023 | 6.14 | Sub12 | Control de Promoció del Vallès | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
07/05/2022 | 4.45 | Sub12 | Control Sub10-12 (3a Jornada) | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
60 m.ll. | ||||||
23/10/2021 | 10.86 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) | ||
Llargada | ||||||
23/10/2021 | 2.60 | Sub10 | Campionat de Catalunya de Tardor Promoció (4a Jornada) | Vilanova i la Geltrú (Pistes Municipals Carme Sugrañes Blay) |
Pista Cubierta
60 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/12/2022 | 10.69 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
15/01/2022 | 10.65 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
19/03/2023 | 12.58 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
29/01/2023 | 12.57 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
05/02/2022 | 12.75 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
29/01/2023 | 2.63 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (9è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
19/03/2023 | 5.36 | Sub12 | Jornada prèvia Campionat de Catalunya Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/02/2023 | 5.75 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/12/2022 | 4.40 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
05/02/2022 | 4.29 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
60 m.t. (0,50) | ||||||
12/12/2021 | 16.13 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
12/12/2021 | 2.68 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) (1a Jornada) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |