Thiago Cosme Moreno
NACIMIENTO:
23/08/2013
LICENCIA:
CLUB:
UA Barberà
ENTRENADOR:
NO ASIGNADO
MEJORES MARCAS PERSONALES
Aire Libre
2000 m. Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 15:58.94 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
60 m.ll. | ||||||
28/09/2024 | 10.04 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Alçada | ||||||
11/05/2024 | 1.00 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
Disc (600g) | ||||||
29/04/2023 | 8.11 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Javelina (300g) | ||||||
22/04/2023 | 5.70 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
22/04/2023 | 2.81 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/05/2024 | 4.96 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
1000 m.ll. | ||||||
27/03/2021 | 4:44.55 | Sub10 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
60 m.ll. | ||||||
06/03/2021 | 12.08 | Sub10 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 0.80 | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
24/04/2021 | 1.63 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pilota (250g) | ||||||
23/04/2022 | 8.85 | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
600 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 2:38.25 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
10/12/2023 | 0.90 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2023 | 2.43 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
10/12/2023 | 4.48 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
1000 m.ll. | ||||||
05/02/2022 | 4:41.42 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
05/02/2022 | 0.70 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |
HISTORIAL DE MARCAS
Aire Libre
2000 m. Marxa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/06/2024 | 15:58.94 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Final) | Castellar del Vallès (Estadi Municipal Parc de Colobrers) | ||
01/06/2024 | 16:05.05 | Sub12 | Campionat de Catalunya Sub 12 (Jornada Prèvia) | Gavà (Estadi Municipal La Bòbila) | ||
60 m.ll. | ||||||
28/09/2024 | 10.04 | Sub12 | Jornada d’Atletisme Olímpic per a Sub 12 – Setmana Catalana de l’Esport | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Alçada | ||||||
11/05/2024 | 1.00 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
Disc (600g) | ||||||
29/04/2023 | 8.11 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
Javelina (300g) | ||||||
22/04/2023 | 5.70 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Llargada | ||||||
22/04/2023 | 2.81 | Sub12 | Control Sub 10-12 | Santa Coloma de Gramenet (Camp d’Atletisme Antoni Amorós) | ||
Pes (2kg) | ||||||
11/05/2024 | 4.96 | Sub12 | Control de Promoció Sub 8-10-12 (3a Jornada) | Vilafranca del Penedès (Estadi Municipal) | ||
1000 m.ll. | ||||||
08/05/2021 | 5:12.00 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
24/04/2021 | 4:45.2- | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
27/03/2021 | 4:44.55 | Sub10 | Control en pista Aire Lliure | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
60 m.ll. | ||||||
18/09/2021 | 12.24 | Sub10 | Campionat de l’Escola Agrupa 2021 | Barcelona (Estadi Joan Serrahima) | ||
06/03/2021 | 12.08 | Sub10 | Proves de control | Lloret de Mar (Estadi Municipal) | ||
Alçada | ||||||
23/04/2022 | 0.80 | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) | ||
Llargada | ||||||
08/05/2021 | 1.58 | Sub10 | Control Sub 10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
24/04/2021 | 1.63 | Sub10 | Control Sub10-12-14 | Sabadell (Estadi Municipal Josep Molins) | ||
Pilota (250g) | ||||||
23/04/2022 | 8.85 | Sub10 | Control Sub10-12 (1a Jornada) | Cornellà de Llobregat (Estadi Municipal) |
Pista Cubierta
600 m.ll. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14/01/2023 | 2:38.25 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
18/02/2024 | 0.88 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs B Sub 12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
10/12/2023 | 0.90 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Llargada | ||||||
14/01/2023 | 2.43 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Pes (2kg) | ||||||
10/12/2023 | 4.48 | Sub12 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (10è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
11/02/2023 | 4.14 | Sub12 | Campionat de Catalunya de Clubs “A” Sub12 en pista coberta | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
1000 m.ll. | ||||||
05/02/2022 | 4:41.42 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) | ||
Alçada | ||||||
05/02/2022 | 0.70 | Sub10 | Trofeu Sabadell de Promoció en pista coberta (8è Memorial Natàlia Amiel) | Sabadell (Pista Coberta de Catalunya) |